Notícias
Maria Clara Cabral
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
- 
					Aposentado pode ter reajuste de 7%
					MP previa originalmente aumento de 6,14% para quem ganha mais que o mínimo, mas emendas sugeriam reajustes maiores 2010/04/07
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.3789 | 5.3819 | 
| Euro/Real Brasileiro | 6.19963 | 6.21504 | 
| Atualizado em: 31/10/2025 10:51 | ||
Indicadores de inflação
| 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,20% | 0,36% | |
| IGP-M | 0,36% | 0,42% | -0,36% | 
| INCC-DI | 0,52% | 0,17% | |
| INPC (IBGE) | -0,21% | 0,52% | |
| IPC (FIPE) | 0,04% | 0,65% | |
| IPC (FGV) | -0,44% | 0,65% | |
| IPCA (IBGE) | -0,11% | 0,48% | |
| IPCA-E (IBGE) | -0,14% | 0,48% | |
| IVAR (FGV) | 0,28% | 0,30% | 
