Notícias
Marcos Cézari
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
- 
					Governo reabre o Refis e cria benefício para empresa que já tem parcelamento
					Com a publicação nesta sexta-feira (14) da lei nº 13.043 (conversão da medida provisória nº 651), o governo reabriu o Refis da Copa –programa que facilita o acerto de contas para contribuintes com débitos com a Receita e a Procuradoria-Geral da F 2014/11/17
- 
					Brasileiro terá menos tempo para declarar o IR neste ano
					Por causa do Carnaval, Receita adia início da entrega de 1º para 5 ou 6 de março 2014/02/10
- 
					Veja como deduzir doméstico do IR devido neste ano
					Quem usa o modelo completo de declaração do IR poderá abater até R$ 1.078,08 do imposto devido 2014/02/03
- 
					INSS de empregado doméstico pode ser pago até o dia 20
					Prazo maior vale apenas para este mês, incluindo o salário de novembro e o 13º 2013/12/02
- 
					Isenção de IR para participação no lucro sobe para R$ 6.270
					Valor é para 2014; se correção de 4,5% se mantiver nos próximos anos, R$ 6.552,15 ficarão livres do imposto em 2015 2013/08/06
- 
					Para apanhar sonegadores, leão cruza dados de oito documentos
					A meta é apanhar quem tenta sonegar. 2013/03/25
- 
					Acerto de contas com o leão do IR começa na sexta-feira
					Programa já pode ser baixado hoje, a partir das 8h; entrega vai até 30 de abril 2013/02/25
- 
					Nova regra do IR favorece quem recebe até R$ 6.000 de participação nos lucros
					Pela regra em vigor até 2012, os valores recebidos como PLR eram tributados pela tabela mensal para calcular o IR retido na fonte. 2013/02/18
- 
					Cresce opção por modelo completo no Imposto de Renda
					A última estatística sobre o tema (a de 2005, com dados de 2004) havia sido divulgada em setembro de 2009. 2012/09/17
- 
					Doação neste ano já pode ser deduzida
					Benefício abrange valor doado até 30 deste mês a Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente 2012/04/09
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.3832 | 5.3862 | 
| Euro/Real Brasileiro | 6.22665 | 6.2422 | 
| Atualizado em: 30/10/2025 21:50 | ||
Indicadores de inflação
| 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,20% | 0,36% | |
| IGP-M | 0,36% | 0,42% | -0,36% | 
| INCC-DI | 0,52% | 0,17% | |
| INPC (IBGE) | -0,21% | 0,52% | |
| IPC (FIPE) | 0,04% | 0,65% | |
| IPC (FGV) | -0,44% | 0,65% | |
| IPCA (IBGE) | -0,11% | 0,48% | |
| IPCA-E (IBGE) | -0,14% | 0,48% | |
| IVAR (FGV) | 0,28% | 0,30% | 
