Notícias
Marcelo d'Agosto
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
- 
					Calendário de fevereiro tem carnaval, dinheiro extra chegando e prazos e regras do IR 2023
					Mês que começa hoje será movimentado de feriado prolongado e obrigações com impostos 2023/02/03
- 
					Inflação maior do que os juros preocupa
					A reação dos investidores era automática: concentração das aplicações em instrumentos com liquidez diária e atrelados às taxas de juro de curto prazo. 2013/04/03
- 
					Planejar sua sucessão não depende do patrimônio
					Trata-se de uma boa notícia, pois indica que os casais, depois que se separam, estão cada vez mais preocupados com a formalização do estado civil, evitando uma série de problemas futuros. 2011/12/02
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.3844 | 5.3874 | 
| Euro/Real Brasileiro | 6.19963 | 6.21504 | 
| Atualizado em: 31/10/2025 11:31 | ||
Indicadores de inflação
| 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,20% | 0,36% | |
| IGP-M | 0,36% | 0,42% | -0,36% | 
| INCC-DI | 0,52% | 0,17% | |
| INPC (IBGE) | -0,21% | 0,52% | |
| IPC (FIPE) | 0,04% | 0,65% | |
| IPC (FGV) | -0,44% | 0,65% | |
| IPCA (IBGE) | -0,11% | 0,48% | |
| IPCA-E (IBGE) | -0,14% | 0,48% | |
| IVAR (FGV) | 0,28% | 0,30% | 
