Notícias
Maeli Prado
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
- 
					Após ata do Copom, analistas já esperam juros básicos em 11% em 2022
					Analistas do Boletim Focus agora acreditam de uma alta de somente 1% do PIB de 2022 2021/11/08
- 
					Percentual mínimo de pagamento do cartão será decidido por cada banco
					A nova regra prevê que, em caso de alteração desse percentual mínimo de pagamento da fatura, o cliente deve ser comunicado com no mínimo 30 dias de antecedência. 2018/05/09
- 
					Fazenda quer proibir o uso de crédito tributário para quitar IR
					Em busca de receitas de mais de R$ 25 bilhões por ano, a Fazenda quer aprovar no Congresso uma medida que proíbe o uso de créditos tributários para quitar o pagamento de Imposto de Renda no caso das empresas que recolhem por estimativa. 2017/12/20
- 
					SuperSimples pode ter prazo prorrogado
					Com sistema de geração de dados sobrecarregado, governo estuda ampliar período para adesão; inscrição acabaria hoje 2012/01/31
- 
					Aviso prévio maior vale só para empregado
					Memorando da Secretaria de Relações do Trabalho diz que empresa não terá benefício se trabalhador pedir demissão 2011/11/18
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.382 | 5.385 | 
| Euro/Real Brasileiro | 6.19963 | 6.21504 | 
| Atualizado em: 31/10/2025 11:36 | ||
Indicadores de inflação
| 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,20% | 0,36% | |
| IGP-M | 0,36% | 0,42% | -0,36% | 
| INCC-DI | 0,52% | 0,17% | |
| INPC (IBGE) | -0,21% | 0,52% | |
| IPC (FIPE) | 0,04% | 0,65% | |
| IPC (FGV) | -0,44% | 0,65% | |
| IPCA (IBGE) | -0,11% | 0,48% | |
| IPCA-E (IBGE) | -0,14% | 0,48% | |
| IVAR (FGV) | 0,28% | 0,30% | 
