Notícias
Luciene Braga
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
- 
					Correção de até 39,35% depende da aposentadoria
					Tabela da Justiça Federal gaúcha indica quem pode se beneficiar com a 2011/05/26
- 
					Aposentado que trabalha cai nas garras da Receita Federal
					Leão é cruel com segurado do INSS que, com benefício achatado, é obrigado a permanecer no mercado para ter renda extra 2010/08/02
- 
					Justiça define que após 3 anos dívida não pode mais ser cobrada
					Prazo está no Código Civil e substitui o anterior, de cinco anos. Decisão já pode ser usada para limpar nome na praça 2010/07/29
- 
					IR: isenção acima dos 60 anos
					Projeto de lei prevê baixar limite de idade e ampliar benefício que hoje existe apenas para quem tem mais 65 anos 2010/07/15
- 
					Salário mínimo vai a R$ 535,91 em 2011, sem aumento real
					Projeto de lei para orçamento adota fórmula com reajuste só pelo INPC, sem PIB. Aposentado leva o mesmo índice 2010/04/16
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.3762 | 5.3792 | 
| Euro/Real Brasileiro | 6.20347 | 6.21891 | 
| Atualizado em: 31/10/2025 18:10 | ||
Indicadores de inflação
| 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,20% | 0,36% | |
| IGP-M | 0,36% | 0,42% | -0,36% | 
| INCC-DI | 0,52% | 0,17% | |
| INPC (IBGE) | -0,21% | 0,52% | |
| IPC (FIPE) | 0,04% | 0,65% | |
| IPC (FGV) | -0,44% | 0,65% | |
| IPCA (IBGE) | -0,11% | 0,48% | |
| IPCA-E (IBGE) | -0,14% | 0,48% | |
| IVAR (FGV) | 0,28% | 0,30% | 
