Notícias
Luciana Monteiro
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
- 
					CVM quer transparência na atualização dos ativos
					A transparência na divulgação de informações ainda é uma demanda do setor de fundos imobiliários 2011/07/21
- 
					Taxa de juros em alta beneficia renda fixa
					A grande maioria dos economistas aposta numa elevação da Selic em 0,25 ponto percentual. 2011/07/01
- 
					Só renda fixa e dólar escapam em janeiro, enquanto bolsa cai 3,94%
					Janeiro, que havia começado bem para a bolsa, com um certo otimismo, acabou piorando. 2011/02/01
- 
					Declaração de IR em ações exige atenção
					Receita aperta o cerco a investidor que deixa de recolher tributo sobre ganhos de capital. 2010/04/27
- 
					Cálculos do IR exigem atenção extra do investidor
					Aplicador deve levar em conta a soma de todas as vendas de ações realizadas no mês. 2010/04/08
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.3789 | 5.3819 | 
| Euro/Real Brasileiro | 6.19963 | 6.21504 | 
| Atualizado em: 31/10/2025 10:51 | ||
Indicadores de inflação
| 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,20% | 0,36% | |
| IGP-M | 0,36% | 0,42% | -0,36% | 
| INCC-DI | 0,52% | 0,17% | |
| INPC (IBGE) | -0,21% | 0,52% | |
| IPC (FIPE) | 0,04% | 0,65% | |
| IPC (FGV) | -0,44% | 0,65% | |
| IPCA (IBGE) | -0,11% | 0,48% | |
| IPCA-E (IBGE) | -0,14% | 0,48% | |
| IVAR (FGV) | 0,28% | 0,30% | 
