Notícias
Lucas Marchesini
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
- 
					Regra pode aumentar a arrecadação federal
					Relator da PEC da reforma planeja um cálculo para fazer uma média da carga de impostos dos últimos anos; ideia é mitigar risco de flutuações 2023/10/23
- 
					Isenções fiscais beneficiaram 1.112 empresas multadas pelo Ibama
					Cruzamento de dados mostra que essas empresas receberam pelo menos R$ 84,2 bilhões em isenção de diversos tributos em 2021 2023/09/18
- 
					Teto para classificar microempreendedor no Simples será de R$ 137 mil
					A Câmara dos Deputados começou nesta quarta-feira (4) a discutir uma ampliação da tabela do Simples, regime simplificado de impostos. 2022/05/05
- 
					Sem descontos, programa deve atrair poucos contribuintes
					Parcelamento é vantajoso para empresas com prejuízo fiscal e créditos tributários acumulados 2017/01/09
- 
					Receita Federal aplica quase R$ 90 bilhões em multas até setembro
					O total de multas aplicadas neste ano cresceu 9,7% em relação ao mesmo período de 2014, segundo a Receita. 2015/10/16
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.3813 | 5.3843 | 
| Euro/Real Brasileiro | 6.22278 | 6.2383 | 
| Atualizado em: 30/10/2025 22:38 | ||
Indicadores de inflação
| 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,20% | 0,36% | |
| IGP-M | 0,36% | 0,42% | -0,36% | 
| INCC-DI | 0,52% | 0,17% | |
| INPC (IBGE) | -0,21% | 0,52% | |
| IPC (FIPE) | 0,04% | 0,65% | |
| IPC (FGV) | -0,44% | 0,65% | |
| IPCA (IBGE) | -0,11% | 0,48% | |
| IPCA-E (IBGE) | -0,14% | 0,48% | |
| IVAR (FGV) | 0,28% | 0,30% | 
