Notícias
Lu Aiko Otta
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
- 
					Empresas pagam mais impostos para se livrarem da burocracia
					Tributação do Simples não é tão menor do que a de empresas que estão fora desse sistema 2016/03/15
- 
					Reforma do ICMS fica no papel mais uma vez
					Modernização do sistema tributário era uma das promessas da presidente Dilma 04 de março de 2014 | 0h 10 2014/03/05
- 
					Governo vai simplificar tributos e pode subir alíquota
					Proposta prevê a unificação das contribuições PIS e Cofins e deve ser feita por meio de medida provisória 2012/05/29
- 
					Medidas do pacote complicam vida das empresas
					Companhias têm dificuldade em calcular quanto poderão abater de impostos e descobrir quais produtos dão direito à desoneração 2012/04/12
- 
					Indústria elogia medidas, mas acha pacote insuficiente
					Para os empresários, as medidas anunciadas pelo governo não resolvem os problemas de competitividade da indústria nacional 2012/04/04
- 
					Receita acelera devolução a exportador
					Declaração eletrônica do PIS/Cofins permitirá que os créditos sejam totalmente devolvidos a partir de setembro, com depósito em conta 2011/06/15
- 
					Governo reduz imposto para financiamentos de longo prazo
					As empresas nacionais terão tributação reduzida 2010/12/16
- 
					Novo medidor 'inteligente' pode reduzir a conta de luz
					Governo quer trocar os relógios por aparelhos que permitem a cobrança de tarifa de acordo com o horário de consumo 2010/09/29
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.3861 | 5.3891 | 
| Euro/Real Brasileiro | 6.20347 | 6.21891 | 
| Atualizado em: 31/10/2025 11:52 | ||
Indicadores de inflação
| 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,20% | 0,36% | |
| IGP-M | 0,36% | 0,42% | -0,36% | 
| INCC-DI | 0,52% | 0,17% | |
| INPC (IBGE) | -0,21% | 0,52% | |
| IPC (FIPE) | 0,04% | 0,65% | |
| IPC (FGV) | -0,44% | 0,65% | |
| IPCA (IBGE) | -0,11% | 0,48% | |
| IPCA-E (IBGE) | -0,14% | 0,48% | |
| IVAR (FGV) | 0,28% | 0,30% | 
