Notícias
Lorena Rodrigues
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
- 
					Receita investe em esclarecimentos da lei de repatriação para ampliar adesão
					Janela de oportunidade para a apresentação da declaração e o pagamento da multa e impostos devidos começa nesta segunda 2016/04/05
- 
					Analistas da Receita Federal fazem paralisação de dois dias
					Categoria vai apresentar proposta ao Ministério do Planejamento pedindo a criação de um plano salarial e de bônus de eficiência 2016/01/26
- 
					Projeto prevê saque anual de lucro do FGTS
					Textos divergem sobre o percentual a ser distribuído e também sobre os critérios para saque dos valores 2011/11/24
- 
					SPC aponta alta de 5,7% no nível de inadimplência em janeiro
					Na comparação com janeiro de 2009, porém, a inadimplência caiu 3,14%. 2010/02/12
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.3828 | 5.3858 | 
| Euro/Real Brasileiro | 6.20347 | 6.21891 | 
| Atualizado em: 31/10/2025 11:15 | ||
Indicadores de inflação
| 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,20% | 0,36% | |
| IGP-M | 0,36% | 0,42% | -0,36% | 
| INCC-DI | 0,52% | 0,17% | |
| INPC (IBGE) | -0,21% | 0,52% | |
| IPC (FIPE) | 0,04% | 0,65% | |
| IPC (FGV) | -0,44% | 0,65% | |
| IPCA (IBGE) | -0,11% | 0,48% | |
| IPCA-E (IBGE) | -0,14% | 0,48% | |
| IVAR (FGV) | 0,28% | 0,30% | 
