Notícias
Lilian Fonseca
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
- 
					SDI-1 decide sobre direito de bancário a horas extras
					O empregado requereu horas extras pela jornada trabalhada além da sexta diária 2010/09/15
- 
					Trabalhadora gestante ganha indenização por demissão indevida
					Quando não havia mais possibilidade de recursos contra o acórdão do Regional, a trabalhadora propôs ação rescisória no próprio TRT paranaense para anulá-lo. 2010/09/03
- 
					Após 15 anos do fim do contrato, aposentado perde direito à revisão de proventos
					O conflito existente é que o trabalhador quer que a aposentadoria seja calculada nos termos da norma de 1955, para receber proventos integrais, e não proporcionais, conforme a regra de 1963. 2010/08/31
- 
					CEF pagará multa de 40% do FGTS porque aposentadoria não extingue contrato de trabalho
					Agora com a interpretação da SDI-1 prevalece a obrigação da Caixa de pagamento da multa de 40% do FGTS. 2010/08/30
- 
					Prescrição de norma coletiva é parcial
					A orientação está prevista na Súmula nº 294 do TST. 2010/08/23
- 
					Adicional de risco portuário não é devido a trabalhador avulso
					Essa interpretação, como consequência, impede a extensão da vantagem a outros grupos de trabalhadores (com vínculo celetista ou avulsos) 2010/08/20
- 
					Ação rescisória não serve para revisão de provas
					O Regional concluiu que era devido o adicional, desprezando o caráter definitivo ou provisório da transferência. 2010/08/18
- 
					Empresa fica isenta do pagamento em dobro de trabalho em feriados
					A empresa alegou que aplicara a Lei nº 5.811/72 2010/08/02
- 
					Trabalho em prédio com produtos inflamáveis armazenados gera direito a adicional de periculosidade
					O colegiado acompanhou, à unanimidade, voto de relatoria da juíza convocada Maria Doralice Novaes. 2010/07/23
- 
					Quinta Turma decide regra de correção monetária em débito trabalhista
					Essa matéria já está consolidada na Súmula nº 381 do Tribunal 2010/07/21
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.3832 | 5.3862 | 
| Euro/Real Brasileiro | 6.22665 | 6.2422 | 
| Atualizado em: 30/10/2025 21:50 | ||
Indicadores de inflação
| 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,20% | 0,36% | |
| IGP-M | 0,36% | 0,42% | -0,36% | 
| INCC-DI | 0,52% | 0,17% | |
| INPC (IBGE) | -0,21% | 0,52% | |
| IPC (FIPE) | 0,04% | 0,65% | |
| IPC (FGV) | -0,44% | 0,65% | |
| IPCA (IBGE) | -0,11% | 0,48% | |
| IPCA-E (IBGE) | -0,14% | 0,48% | |
| IVAR (FGV) | 0,28% | 0,30% | 
