Notícias
Lilian Fonseca
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
- 
					Horas “in itinere” podem ser limitadas em acordo coletivo
					Segundo a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, após o advento da Lei nº 10.243/2001 2010/10/13
- 
					TST autoriza redução de intervalo intrajornada
					Da mesma forma, na SDI-1, o pedido do sindicato também não teve sucesso 2010/10/11
- 
					TST nega equiparação entre empregados de empresas do mesmo grupo
					Essa é a jurisprudência que tem prevalecido no Tribunal Superior do Trabalho e foi aplicada em julgamento recente na Terceira Turma. 2010/10/05
- 
					Privatização de empresa torna válida contratação sem concurso
					A despeito da tese empresarial de que ele era prestador de serviço (mão de obra terceirizada) 2010/10/04
- 
					Prescrição para herdeiro menor ajuizar ação trabalhista não segue a Constituição
					Nessas situações, aplica-se o artigo 198, I, do Código Civil, segundo o qual não corre prescrição contra os incapazes (entre eles, os menores de 16 anos). 2010/09/29
- 
					Horas “in itinere” não podem ser suprimidas por negociação coletiva
					Horas “in itinere” significa o tempo gasto pelo empregado até o local de trabalho e retorno, quando o transporte é fornecido pelo empregador 2010/09/29
- 
					Constituição não invalidou intervalo de descanso para mulheres
					O Sindicato pretendia que os 15 minutos de descanso fossem pagos como horas extras tanto para o pessoal do sexo feminino quanto masculino. 2010/09/23
- 
					Empresa não evita execução além do pedido pelo trabalhador
					A empresa tenta desconstituir a sentença de conhecimento, que acolheu o pedido do empregado 2010/09/21
- 
					Taxa Selic não é aplicável nas ações trabalhistas
					A taxa Selic (Sistema Especial de Liquidação e Custódia) é um índice divulgado pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central e serve para definir as taxas de juros cobradas no mercado. 2010/09/17
- 
					Ministério do Trabalho pode autorizar redução do intervalo intrajornada
					Essa norma está prevista no artigo 71, § 3º, da Consolidação das Leis do Trabalh 2010/09/16
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.3832 | 5.3862 | 
| Euro/Real Brasileiro | 6.22665 | 6.2422 | 
| Atualizado em: 30/10/2025 21:50 | ||
Indicadores de inflação
| 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,20% | 0,36% | |
| IGP-M | 0,36% | 0,42% | -0,36% | 
| INCC-DI | 0,52% | 0,17% | |
| INPC (IBGE) | -0,21% | 0,52% | |
| IPC (FIPE) | 0,04% | 0,65% | |
| IPC (FGV) | -0,44% | 0,65% | |
| IPCA (IBGE) | -0,11% | 0,48% | |
| IPCA-E (IBGE) | -0,14% | 0,48% | |
| IVAR (FGV) | 0,28% | 0,30% | 
