Notícias
Laura Ignacio
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
- 
					TST decide que ações não integram salário
					Pagamento com stock options está livre de encargos 2010/04/30
- 
					Liminar garante regime especial a contribuinte
					A tributação especial é regulamentada pelo Decreto Estadual nº 54.976, de 30 de outubro de 2009. 2010/04/13
- 
					Departamento jurídico ganha importância nas empresas
					Estudo mostra que advogados conquistaram autonomia nas médias e grandes companhias 2010/04/07
- 
					Tributo dos últimos dez anos pode ser recuperado
					Prazo para ajuizar ações termina no dia 8 de junho 2010/03/29
- 
					STJ considera ilegal incorporação invertida
					Ministros entenderam que operação visava apenas o recolhimento menor de impostos 2010/03/19
- 
					STJ autoriza compensação com créditos de PIS e Cofins
					Valores podem ser usados para pagar qualquer imposto federal 2010/02/22
- 
					Liminar livra mais dois sindicatos do novo SAT
					Em média, o ramo têxtil teve 120% de aumento em razão das novas normas, segundo o presidente do Sindimalhas, Flávio Roscoe Nogueira. 2010/02/18
- 
					Liminar livra 500 empresas do novo SAT
					O FAP foi adotado para aumentar ou reduzir as alíquotas da contribuição, com base nos índices de cada empresa. 2010/02/09
- 
					Contribuintes beneficiados pela Lei de Informática são autuados
					Empresa obtém decisão favorável no Tribunal de Impostos e Taxas de São Paulo 2010/01/25
- 
					Receita deve definir tributação de royalties
					Desde maio de 2004, quando as duas contribuições passaram a ser cobradas sobre a importação de bens ou serviços, havia uma dúvida sobre a obrigatoriedade de pagar 9,25% de PIS/Cofins sobre as remessas de royalties. 2010/01/21
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.3824 | 5.3854 | 
| Euro/Real Brasileiro | 6.22278 | 6.2383 | 
| Atualizado em: 30/10/2025 22:54 | ||
Indicadores de inflação
| 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,20% | 0,36% | |
| IGP-M | 0,36% | 0,42% | -0,36% | 
| INCC-DI | 0,52% | 0,17% | |
| INPC (IBGE) | -0,21% | 0,52% | |
| IPC (FIPE) | 0,04% | 0,65% | |
| IPC (FGV) | -0,44% | 0,65% | |
| IPCA (IBGE) | -0,11% | 0,48% | |
| IPCA-E (IBGE) | -0,14% | 0,48% | |
| IVAR (FGV) | 0,28% | 0,30% | 
