Notícias
Laura Ignacio
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
- 
					Decisão permite que contribuinte refaça pedido de parcelamento
					O magistrado considerou que equívocos são comuns e que não houve má-fé por parte do contribuinte. 2010/08/11
- 
					MP 497 impede indústrias de adotar planejamento tributário de PIS e Cofins
					A estratégia para pagar menos contribuições, adotada pelos setores, foi vetada pela Medida Provisória nº 497. 2010/08/04
- 
					Redução de capital pode ficar isenta de impostos
					Uma holding mineira foi multada em R$ 6 milhões. 2010/07/29
- 
					Conselho federal publica suas primeiras súmulas vinculantes
					O objetivo da medida é reduzir o volume de recursos e acelerar o julgamento dos que já tramitam no órgão. 2010/07/16
- 
					Ações contra o Fisco serão decididas em até seis meses
					O único juizado especial que já analisou uma questão fiscal é o do Distrito Federal. 2010/07/14
- 
					Empresa tenta reduzir carga fiscal
					Quanto maior a participação da empresa estrangeira no capital da brasileira, melhor. 2010/06/18
- 
					Fisco libera crédito de Cofins para despesa com call center
					Geralmente, a interpretação da Receita é bem restritiva em relação à questão. 2010/06/02
- 
					Receita regula emissão de certidão negativa
					A CND é um documento exigido das empresas que querem participar de licitações ou obter empréstimos. 2010/05/25
- 
					Seguro livra contadores de indenizar empresas
					Vendas do produto cresceram 27% no primeiro trimestre do ano 2010/05/24
- 
					Tribunal isenta livros eletrônicos de tributos
					A liminar é um precedente importante, principalmente em relação à CSLL, por ser uma das primeiras nesse sentido. 2010/05/07
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.3824 | 5.3854 | 
| Euro/Real Brasileiro | 6.22278 | 6.2383 | 
| Atualizado em: 30/10/2025 22:54 | ||
Indicadores de inflação
| 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,20% | 0,36% | |
| IGP-M | 0,36% | 0,42% | -0,36% | 
| INCC-DI | 0,52% | 0,17% | |
| INPC (IBGE) | -0,21% | 0,52% | |
| IPC (FIPE) | 0,04% | 0,65% | |
| IPC (FGV) | -0,44% | 0,65% | |
| IPCA (IBGE) | -0,11% | 0,48% | |
| IPCA-E (IBGE) | -0,14% | 0,48% | |
| IVAR (FGV) | 0,28% | 0,30% | 
