Notícias
Laura Ignacio
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
- 
					Receita aprimora sistema para fiscalizar compensações
					Empresas e entidades estudam contestar na Justiça multa de 50% 2010/11/19
- 
					Empresas buscam créditos de ICMS
					Em 2006, ao alterar a Lei Complementar (LC) nº 114, de 2002, a LC nº 122 fixou o prazo para 1º de janeiro de 2011. 2010/11/12
- 
					Receita Federal altera cálculo do SAT
					A retificação foi instituída pela IN nº 1.080, publicada ontem. 2010/11/05
- 
					Empresas vão à Justiça para encerrar atividades no país
					E só conseguem se livrar dos empecilhos desses órgãos por meio do Poder Judiciário. 2010/11/04
- 
					Incide 15% de IR sobre remessas de juros
					A solução de consulta nº 52, da 4ª Região Fiscal, vale apenas para a empresa que fez o pedido 2010/11/03
- 
					TRF afasta aumento de Imposto de Renda e CSLL de importador
					A Lei nº 9.430, de 1996, e a Lei nº 9.959, de 2000, regulam essas regras no país 2010/10/29
- 
					Fisco e contribuintes discutem norma antielisiva
					A única dúvida é se a medida será instituída por meio de lei complementar ou lei ordinária 2010/10/13
- 
					Valorização obtida com incorporação de ações é tributada
					Câmara Superior do Carf é favorável à cobrança de Imposto de Renda de acionista 2010/09/30
- 
					Receita define regras para microempreendedor individual
					Pode ser enquadrado como empresário quem faturar no máximo R$ 36 mil por ano. 2010/09/17
- 
					Download de manual paga IR
					O Fisco entendeu que incide Imposto de Renda sobre remessas de recursos para o pagamento de manuais 2010/09/15
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.3824 | 5.3854 | 
| Euro/Real Brasileiro | 6.22278 | 6.2383 | 
| Atualizado em: 30/10/2025 22:54 | ||
Indicadores de inflação
| 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,20% | 0,36% | |
| IGP-M | 0,36% | 0,42% | -0,36% | 
| INCC-DI | 0,52% | 0,17% | |
| INPC (IBGE) | -0,21% | 0,52% | |
| IPC (FIPE) | 0,04% | 0,65% | |
| IPC (FGV) | -0,44% | 0,65% | |
| IPCA (IBGE) | -0,11% | 0,48% | |
| IPCA-E (IBGE) | -0,14% | 0,48% | |
| IVAR (FGV) | 0,28% | 0,30% | 
