Notícias
Laura Ignacio
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
- 
					STJ analisa cálculo do IR de coligada
					Em dois votos, ministros diferenciam equivalência patrimonial de lucro 2011/01/14
- 
					Fisco amplia compensação de crédito anterior a 2002
					A compensação tributária só podia ser feita entre tributos da mesma espécie. 2011/01/06
- 
					Conselho adota cálculo maior de IR
					Carf julga legal regra de preço de transferência menos vantajosa para empresas 2011/01/03
- 
					Conselho autoriza uso de ágio
					O ágio é o valor pago pela rentabilidade futura da companhia adquirida. 2010/12/20
- 
					Supremo definirá limite de multas
					Pleno da Corte julgará se penalidade aplicada por São Paulo é confiscatória 2010/12/15
- 
					STF limita uso de créditos do ICMS
					Decisão do Pleno se aplica a mercadorias com descontos ou a custo zero para o consumidor 2010/12/13
- 
					Receita vai regulamentar regras de subcapitalização
					Lei impôs limite à dedução de juros de empréstimos no exterior 2010/12/03
- 
					STJ julga recursos fiscais repetitivos  P
					Quem vem sendo fiscalizado são os tomadores de serviço, que são, geralmente, empresas maiores. 2010/12/01
- 
					STJ aprova uso de penhora on-line em execução fiscal
					Os contribuintes que são partes em execuções fiscais passam a correr maior risco de sofrer um bloqueio on-line de conta corrente sem antes ter tido a chance de oferecer algum bem à penhora ou outra garantia. 2010/11/26
- 
					Pequenas construtoras reduzem alíquota do IR
					O planejamento consiste na formação de uma Sociedade de Propósito Específico (SPE). 2010/11/22
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.3824 | 5.3854 | 
| Euro/Real Brasileiro | 6.22278 | 6.2383 | 
| Atualizado em: 30/10/2025 22:54 | ||
Indicadores de inflação
| 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,20% | 0,36% | |
| IGP-M | 0,36% | 0,42% | -0,36% | 
| INCC-DI | 0,52% | 0,17% | |
| INPC (IBGE) | -0,21% | 0,52% | |
| IPC (FIPE) | 0,04% | 0,65% | |
| IPC (FGV) | -0,44% | 0,65% | |
| IPCA (IBGE) | -0,11% | 0,48% | |
| IPCA-E (IBGE) | -0,14% | 0,48% | |
| IVAR (FGV) | 0,28% | 0,30% | 
