Notícias
Laura Ignacio
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
- 
					STJ mantém prazo de dois anos para Fazenda recorrer
					Para ministros, ação rescisória não é válida após esse período 2011/03/28
- 
					Limitada não paga IR sobre ágio
					O ágio é a diferença entre o valor que um comprador de um título paga e o valor nominal do papel. 2011/03/24
- 
					Procuração pública deixa de ser obrigatória
					Medida Provisória que previa a exigência perdeu eficácia 2011/03/22
- 
					Remessa a prestador de serviço é isenta de IR
					TRF da 2ª Região aplica cláusula contra bitributação 2011/03/21
- 
					TRF altera entendimento sobre preço de transferência
					Em outubro do ano passado, pela primeira vez o tema foi decidido pelo Judiciário. 2011/03/15
- 
					Empresas de outdoor devem pagar ICMS
					O TIT entendeu que a sanção deve ser de 50% do valor do ICMS que os contribuintes deixaram de recolher. 2011/02/28
- 
					Taxas de cartões não geram direito a crédito
					Há empresas que já conseguiram liminares da primeira e segunda instância permitindo o uso desses créditos. 2011/02/21
- 
					Sentença extingue ação regressiva do INSS contra instituição financeira
					De acordo com o INSS, até o fim de 2010 foram ajuizadas 1.250 ações regressivas. 2011/02/15
- 
					Supremo julga aumento da alíquota da CSLL
					Pauta do Pleno tem cerca de 70 temas tributários que tiveram repercussão geral reconhecida 2011/02/02
- 
					Atacadista se livra de PIS e Cofins
					Submetem-se a esse regime os setores de medicamentos, cosméticos, autopeças e combustíveis, entre outros. 2011/01/19
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.3824 | 5.3854 | 
| Euro/Real Brasileiro | 6.22278 | 6.2383 | 
| Atualizado em: 30/10/2025 22:54 | ||
Indicadores de inflação
| 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,20% | 0,36% | |
| IGP-M | 0,36% | 0,42% | -0,36% | 
| INCC-DI | 0,52% | 0,17% | |
| INPC (IBGE) | -0,21% | 0,52% | |
| IPC (FIPE) | 0,04% | 0,65% | |
| IPC (FGV) | -0,44% | 0,65% | |
| IPCA (IBGE) | -0,11% | 0,48% | |
| IPCA-E (IBGE) | -0,14% | 0,48% | |
| IVAR (FGV) | 0,28% | 0,30% | 
