Notícias
Laura Ignacio
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
- 
					Vale-refeição em dinheiro não deve ser tributado
					De acordo com a Lei nº 8.212, de 1991, só incide contribuição previdenciária sobre verbas salariais. 2011/07/07
- 
					Provisões não podem ser deduzidas da CSLL
					Para o Carf, abatimento só pode ser feito após derrota na Justiça 2011/05/23
- 
					Sentença impede multa de 50% em compensação fiscal
					É a primeira decisão sobre o assunto que se tem notícia. 2011/05/12
- 
					Gasto com envio de faturas gera créditos fiscais
					Além disso, a contratação de serviços de gravação de dados nos cartões e de transmissão de dados via operadoras de telefonia também gera créditos. 2011/05/11
- 
					Confissão de dívida fiscal pode ser anulada
					A decisão foi proferida por meio do julgamento de um recurso repetitivo. 2011/05/02
- 
					Declaração limita uso de créditos de PIS e Cofins
					Escrituração digital barra valores considerados indevidos 2011/04/28
- 
					Consolidação do Refis tem gerado problemas no pagamento à vista
					O Refis da Crise é o maior parcelamento tributário já lançado pelo governo federal. 2011/04/15
- 
					Contribuinte não pode pagar INSS com crédito fiscal
					A norma criou a Super-Receita, que uniu a fiscalização da Receita Federal com a da Previdência Social. 2011/04/11
- 
					SP - Começa em maio intimação eletrônica de contribuinte
					Tornar o processo administrativo eletrônico é positivo para a maioria dos especialistas, mas todos argumentam também que as mudanças devem ser compatíveis com a realidade. 2011/04/05
- 
					Empresas têm problemas com Refis
					Receita Federal registra mais de 35 mil operações de correção de parcelamento 2011/03/31
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.3824 | 5.3854 | 
| Euro/Real Brasileiro | 6.22278 | 6.2383 | 
| Atualizado em: 30/10/2025 22:54 | ||
Indicadores de inflação
| 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,20% | 0,36% | |
| IGP-M | 0,36% | 0,42% | -0,36% | 
| INCC-DI | 0,52% | 0,17% | |
| INPC (IBGE) | -0,21% | 0,52% | |
| IPC (FIPE) | 0,04% | 0,65% | |
| IPC (FGV) | -0,44% | 0,65% | |
| IPCA (IBGE) | -0,11% | 0,48% | |
| IPCA-E (IBGE) | -0,14% | 0,48% | |
| IVAR (FGV) | 0,28% | 0,30% | 
