Notícias
Laura Ignacio
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
- 
					Conselho afasta multa de 100% sobre contribuição
					A aplicação retroativa da penalidade mais branda virou uma polêmica. 2011/09/06
- 
					Imposto de Renda entra no cálculo da contribuição paga sobre royalties
					A orientação vale para fiscais de todo o país, que deverão autuar as empresas que descontarem do cálculo da contribuição o Imposto de Renda pago antecipadamente. 2011/09/05
- 
					Crédito de contribuinte não pode ser retido para pagar parcelamento
					O que ocorre, por exemplo, quando o débito for incluído em algum programa de parcelamento, como o Refis da Crise. 2011/08/25
- 
					Liminar garante descontos no Refis
					A consolidação é a indicação de quais débitos serão incluídos no programa e em quantas vezes eles serão pagos. 2011/08/22
- 
					Mortalidade de empresas cai após nova lei
					Em 2009, ano da crise internacional, o número de recuperações bateu recorde no país: 492 pedidos deferidos 2011/08/15
- 
					Crédito de ICMS é isento de Cofins
					Os Estados concedem o benefício fiscal para atrair contribuintes ou manter aqueles já estabelecidos. 2011/08/12
- 
					Trabalho em casa gera horas extras
					Tribunais exigem que empregador custeie equipamentos usados no sistema home office 2011/07/22
- 
					MG - Minas facilita uso de crédito do ICMS
					A nova regra, prevista no Decreto nº 45.630, do dia 7, entra em vigor no dia 1º de agosto. 2011/07/14
- 
					Receita divulga balanço do Refis
					Não há data para o início da formalização das exclusões das empresas do Refis da Crise. 2011/07/14
- 
					Multa com erro simples é cancelada
					O Código Tributário Nacional (CTN) atribui responsabilidade ao fiscal que lavra o auto. 2011/07/12
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.3824 | 5.3854 | 
| Euro/Real Brasileiro | 6.22278 | 6.2383 | 
| Atualizado em: 30/10/2025 22:54 | ||
Indicadores de inflação
| 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,20% | 0,36% | |
| IGP-M | 0,36% | 0,42% | -0,36% | 
| INCC-DI | 0,52% | 0,17% | |
| INPC (IBGE) | -0,21% | 0,52% | |
| IPC (FIPE) | 0,04% | 0,65% | |
| IPC (FGV) | -0,44% | 0,65% | |
| IPCA (IBGE) | -0,11% | 0,48% | |
| IPCA-E (IBGE) | -0,14% | 0,48% | |
| IVAR (FGV) | 0,28% | 0,30% | 
