Notícias
Laura Ignacio
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
- 
					Sentença livra indústria de autopeças de ICMS na importação de insumos
					No caso, a indústria de autopeças paulista importa molas para a fabricação de válvulas. 2011/11/21
- 
					Supremo libera escritório de advocacia da Cofins
					A discussão judicial sobre a cobrança da Cofins de sociedades profissionais chegou ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) há anos. 2011/11/14
- 
					Disputa por ICMS do e-commerce chega ao STF
					O Confaz reúne os secretários da Fazenda de todos os Estados do país e do Distrito Federal. Periodicamente, eles se encontram para definir novas políticas tributárias. 2011/11/07
- 
					Receita reabrirá prazo para inclusão de débitos no Refis
					O prazo será reaberto porque a Receita já recebeu mais de 7,5 mil pedidos de revisão. 2011/10/25
- 
					Empresas não estão prontas para Fisco digital
					A maioria (54,3%) respondeu que é a implantação do sistema o maior entrave à adequação à EFD. 2011/10/20
- 
					Regime contábil será revisto
					Apesar de ter nascido como transitório, o RTT já é comparado à CPMF, que era provisória mas vigorou por anos. 2011/10/14
- 
					STJ veda descontos em IR e CSLL
					O leading case foi julgado esta semana pela Corte. 2011/09/30
- 
					Consulta à Receita será vinculante
					Uma das novidades é a criação de uma espécie de súmula vinculante administrativa. 2011/09/28
- 
					Empresa que não quita dívida paga multa de 10%
					O processo trabalhista costuma demorar para correr a partir da fase em que o TRT impõe o valor a ser pago. 2011/09/21
- 
					Conselho remarca audiências sobre IR
					A portaria também confere autonomia ao presidente do Carf para liberar gastos com passagens e estadia de conselheiros, de acordo com o limite fiscal. 2011/09/20
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.3824 | 5.3854 | 
| Euro/Real Brasileiro | 6.22278 | 6.2383 | 
| Atualizado em: 30/10/2025 22:54 | ||
Indicadores de inflação
| 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,20% | 0,36% | |
| IGP-M | 0,36% | 0,42% | -0,36% | 
| INCC-DI | 0,52% | 0,17% | |
| INPC (IBGE) | -0,21% | 0,52% | |
| IPC (FIPE) | 0,04% | 0,65% | |
| IPC (FGV) | -0,44% | 0,65% | |
| IPCA (IBGE) | -0,11% | 0,48% | |
| IPCA-E (IBGE) | -0,14% | 0,48% | |
| IVAR (FGV) | 0,28% | 0,30% | 
