Notícias
Laura Ignacio
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
- 
					Simples será avaliado pelo Supremo
					A empresa alega que a norma gera bitributação, pois já recolhe o imposto unificado do Simples, que inclui o ICMS. 2012/02/23
- 
					Taxa de cartão entra no cálculo da Cofins
					A empresa recorreu da decisão, mas não quis comentar o assunto. 2012/02/15
- 
					TRF mantém inadimplente no Refis da Crise
					O Fisco não reconhece esse direito. 2012/01/20
- 
					Cartórios podem registrar empresas
					Com a lei, em vigor desde ontem, é possível a abertura de um negócio por uma única pessoa, que só responderá com seus bens por eventuais problemas depois de esgotado o patrimônio da empresa. 2012/01/10
- 
					Lei da Empresa Individual entra em vigor na segunda
					Hoje nem as empresas limitadas nem as sociedades anônimas, precisam cumprir exigência semelhante. 2012/01/06
- 
					Lei amplia isenção de tributo em educação
					A alíquota da contribuição previdenciária é de 20% sobre o salário. Mas, somadas outras contribuições, a tributação pode chegar a 28,8%. 2012/01/04
- 
					Dia a Dia Tributário: Fisco atualiza acompanhamento diferenciado
					A alteração foi instituída pela Portaria 3.778, de 21 de dezembro, da Secretaria da Receita. 2011/12/23
- 
					Liminar anula exclusão do Refis
					A empresa decidiu continuar a pagar as parcelas até quitar a dívida. 2011/12/14
- 
					Conselho decide que não é preciso distribuir lucros a temporários
					Por unanimidade, os conselheiros negaram recurso apresentado pela Fazenda Nacional. 2011/12/09
- 
					STJ adia análise de devolução da Selic
					O programa de parcelamento de débitos fiscais concedeu prazos de pagamento de 180 vezes, descontos de até 100% sobre multas e de 45% para juros de mora. 2011/11/24
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.3824 | 5.3854 | 
| Euro/Real Brasileiro | 6.22278 | 6.2383 | 
| Atualizado em: 30/10/2025 22:54 | ||
Indicadores de inflação
| 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,20% | 0,36% | |
| IGP-M | 0,36% | 0,42% | -0,36% | 
| INCC-DI | 0,52% | 0,17% | |
| INPC (IBGE) | -0,21% | 0,52% | |
| IPC (FIPE) | 0,04% | 0,65% | |
| IPC (FGV) | -0,44% | 0,65% | |
| IPCA (IBGE) | -0,11% | 0,48% | |
| IPCA-E (IBGE) | -0,14% | 0,48% | |
| IVAR (FGV) | 0,28% | 0,30% | 
