Notícias
Laura Ignacio
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
- 
					Fazenda prorroga Cofins e PIS de tecidos e calçados
					A medida impacta financeiramente setores já beneficiados pelo Plano Brasil Maior. 2012/05/02
- 
					Cofins não incide sobre aluguel de computador
					As contribuições incidem sobre a importação de produtos estrangeiros ou serviços, não alcançando, portanto, as remessas efetuadas pelo aluguel de equipamentos. 2012/04/26
- 
					Fisco nega benefício a exportador
					O posicionamento do Fisco está nas Soluções de Consulta nº 7 e nº 9, publicadas na edição de ontem do Diário Oficial da União 2012/04/13
- 
					Governo altera regras do preço de transferência
					A MP, que faz parte do pacote de estímulos anunciado pela União, diminuiu a margem de lucro usada para o cálculo do imposto nas importações de insumos aplicados na industrialização. 2012/04/05
- 
					Ponto eletrônico pode ser alvo de novas ações
					A questão já havia sido levada ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), mas pelo menos seis pedidos de liminar para afastar a obrigatoriedade de uso do novo relógio de ponto foram negados. 2012/04/03
- 
					Fazenda não pode exigir diferença de taxas de juros
					"A discussão sobre a correção monetária do depósito deve ser travada diretamente contra a instituição financeira." 2012/04/02
- 
					Fisco autoriza inclusão de débitos no Refis
					A novidade consta da Instrução Normativa (IN) da Receita Federal nº 1.259, publicada ontem no Diário Oficial da União (DOU). 2012/03/20
- 
					Pessoa jurídica pode abrir empresa individual
					A decisão é a primeira do país nesse sentido. 2012/03/12
- 
					Receita Federal lança novo programa eletrônico para o Reintegra
					A partir deste mês, as declarações retificadoras de declarações já emitidas também deverão ser feitas no novo programa. 2012/03/05
- 
					Empresa que loca bens móveis com mão de obra pode ser do Simples
					Basta que seja deduzida a alíquota correspondente ao Imposto sobre Serviços (ISS) do imposto único, conforme disposto na Lei Complementar nº 123, de 2006. 2012/03/01
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.3824 | 5.3854 | 
| Euro/Real Brasileiro | 6.22278 | 6.2383 | 
| Atualizado em: 30/10/2025 22:54 | ||
Indicadores de inflação
| 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,20% | 0,36% | |
| IGP-M | 0,36% | 0,42% | -0,36% | 
| INCC-DI | 0,52% | 0,17% | |
| INPC (IBGE) | -0,21% | 0,52% | |
| IPC (FIPE) | 0,04% | 0,65% | |
| IPC (FGV) | -0,44% | 0,65% | |
| IPCA (IBGE) | -0,11% | 0,48% | |
| IPCA-E (IBGE) | -0,14% | 0,48% | |
| IVAR (FGV) | 0,28% | 0,30% | 
