Notícias
Laura Ignacio
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
- 
					Indenização entra no cálculo da Cofins
					Os entendimentos das soluções de consulta vinculam e devem ser seguidos apenas por aqueles que as fazem. 2012/07/24
- 
					Empresas do Simples podem ter que reter contribuição ao INSS
					O entendimento foi consolidado por meio da Solução de Consulta Interna da Coordenação-Geral de Tributação (Cosit) nº 13. 2012/07/18
- 
					PIS e Cofins incidem sobre o reembolso de despesas
					A alíquota é de 9,25%. 2012/07/13
- 
					Receita Federal define que juros de mora são dedutíveis do IRPJ
					A interpretação do Fisco foi publicada por meio da Solução de Consulta Interna da Coordenação-Geral da Receita nº 9. 2012/06/28
- 
					Receita Federal explica tributação de prejuízo
					Para a Receita Federal, a operação não pode ser caracterizada como perdão de dívidas e, portanto, não deve ser tributada. 2012/05/14
- 
					Depreciação maior não pode diminuir IR já pago
					Na prática, isso quer dizer que a taxa maior pode aumentar a despesa da empresa, mas não diminui o Imposto de Renda (IR) já pago. 2012/05/11
- 
					Corretoras de seguros devem pagar 9% de CSLL
					No mercado de seguros, havia dúvida se a alíquota da CSLL para as corretoras de seguro seria de 9% ou 15%. 2012/05/11
- 
					Para Fisco, multas podem ser descontadas de CSLL
					Isso vale também para as multas recolhidas por meio de programa de parcelamento de débitos tributários. 2012/05/10
- 
					Receita Federal libera a aplicação de método PVL
					“Apesar do parecer falar sobre um período passado, a medida é relevante agora porque é possível retificar a Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica para recalcular o IR e CSLL devidos em 2010&8243; 2012/05/09
- 
					Custo com importação não gera crédito de Cofins
					Essas soluções só têm efeito legal sobre quem fez a consulta, mas orientam os demais contribuintes. 2012/05/08
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.3824 | 5.3854 | 
| Euro/Real Brasileiro | 6.22278 | 6.2383 | 
| Atualizado em: 30/10/2025 22:54 | ||
Indicadores de inflação
| 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,20% | 0,36% | |
| IGP-M | 0,36% | 0,42% | -0,36% | 
| INCC-DI | 0,52% | 0,17% | |
| INPC (IBGE) | -0,21% | 0,52% | |
| IPC (FIPE) | 0,04% | 0,65% | |
| IPC (FGV) | -0,44% | 0,65% | |
| IPCA (IBGE) | -0,11% | 0,48% | |
| IPCA-E (IBGE) | -0,14% | 0,48% | |
| IVAR (FGV) | 0,28% | 0,30% | 
