Notícias
Laura Ignacio
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
- 
					Lei pode retroagir para reduzir multa em dívida
					As soluções de consulta interna servem de parâmetro aos fiscais do país. 2012/08/17
- 
					Receita esclarece tributação de aluguel
					Na operação de securitização de recebíveis imobiliários, um imóvel é construído sob demanda ("build to suit") para ser alugado por uma empresa por um longo período. 2012/08/10
- 
					Contribuinte deve comprovar saldos negativos de IR na compensação
					Mas não é possível a homologação tácita de saldos negativos de Imposto de Renda (IR) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). 2012/08/09
- 
					Fiscal deve verificar valores de declaração
					A homologação tácita de saldos negativos de Imposto de Renda (IR) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), porém, não é admitida. 2012/08/09
- 
					Incide contribuição na antecipação a sócio
					As soluções só têm efeito legal em relação a quem fez a consulta, mas servem de orientação para os demais contribuintes. 2012/08/07
- 
					Gasto com envio de fatura gera crédito de PIS e Cofins
					A Receita Federal considera que a cobrança bancária é um insumo utilizado nessa prestação de serviço. 2012/08/07
- 
					Regras de fiscalização da contratação de aprendizes são alteradas
					A mudança foi instituída pela Instrução Normativa n° 97, publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira. 2012/08/01
- 
					Fisco esclarece depreciação de ativos
					O entendimento está na Solução de Consulta nº 184, de 2012. 2012/07/27
- 
					Condomínios podem usar créditos de PIS e Cofins
					Esses créditos são utilizados para quitar débitos de tributos federais. 2012/07/27
- 
					Empresas terão nova obrigação acessória
					A nova obrigação acessória foi criada pela Lei nº 12.692, publicada na edição de ontem do Diário Oficial da União (DOU). 2012/07/26
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.3824 | 5.3854 | 
| Euro/Real Brasileiro | 6.22278 | 6.2383 | 
| Atualizado em: 30/10/2025 22:54 | ||
Indicadores de inflação
| 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,20% | 0,36% | |
| IGP-M | 0,36% | 0,42% | -0,36% | 
| INCC-DI | 0,52% | 0,17% | |
| INPC (IBGE) | -0,21% | 0,52% | |
| IPC (FIPE) | 0,04% | 0,65% | |
| IPC (FGV) | -0,44% | 0,65% | |
| IPCA (IBGE) | -0,11% | 0,48% | |
| IPCA-E (IBGE) | -0,14% | 0,48% | |
| IVAR (FGV) | 0,28% | 0,30% | 
