Notícias
Lara Ely
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
- 
					Um mundo à espera dos contadores tipo exportação
					As qualificações não se referem apenas a aspectos técnicos. 2010/10/13
- 
					Inadimplência leva Receita a adotar medida polêmica
					A exclusão terá efeito a partir de 1 de janeiro de 2011. 2010/09/29
- 
					O momento certo de optar pela tecnologia contábil
					Quem ganha com isso é o cliente final. 2010/09/15
- 
					Como lidar com os números do seguro
					Os principais impostos que incidem sobre empresas de seguros dividem-se em duas categorias. 2010/09/09
- 
					Abstratos, mas valiosos
					Com a chegada da Lei 11.638, o valor dos bens intangíveis passou a ser calculado no balanço contábil. 2010/08/25
- 
					A informação contábil na era digital
					Quem não se adaptou precisa correr para regular situação 2010/06/30
- 
					Um novo status para os contadores
					Com grande investimento dos contadores na qualificação profissional, crescem as oportunidades de trabalho, mas reconhecimento vem a longo prazo 2010/06/16
- 
					Formalização ganha novos adeptos
					Aumento da relação de atividades que podem se regularizar, acesso à nota fiscal online e alterações de dados cadastrais pelo Portal do Empreendedor estão entre as novidades implementadas 2010/04/28
- 
					Atenção redobrada à declaração de última hora
					A transição completa para o sistema digital ocorre no ano que vem. 2010/03/25
- 
					Funcionária feliz, empresa saudável
					Desde o dia 25 de janeiro, funcionárias grávidas podem requerer adesão de sua empresa junto à Receita Federal para esticar a licença-maternidade de quatro para seis meses. 2010/02/10
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.3834 | 5.3864 | 
| Euro/Real Brasileiro | 6.21891 | 6.23441 | 
| Atualizado em: 31/10/2025 04:34 | ||
Indicadores de inflação
| 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,20% | 0,36% | |
| IGP-M | 0,36% | 0,42% | -0,36% | 
| INCC-DI | 0,52% | 0,17% | |
| INPC (IBGE) | -0,21% | 0,52% | |
| IPC (FIPE) | 0,04% | 0,65% | |
| IPC (FGV) | -0,44% | 0,65% | |
| IPCA (IBGE) | -0,11% | 0,48% | |
| IPCA-E (IBGE) | -0,14% | 0,48% | |
| IVAR (FGV) | 0,28% | 0,30% | 
