Notícias
Lara Ely
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
- 
					De olho nos vilões da carga tributária
					Entre os tributos que mais contribuíram para o crescimento da arrecadação estão o ICMS, INSS, Cofins e Imposto de Renda 2011/03/03
- 
					Código de ética Contábil passa por alterações
					Mudanças no documento trazem novas punições e mudam algumas premissas da categoria 2011/02/23
- 
					Um caminho alternativo para os contadores
					Entre os segmentos inusitados onde o contador pode trabalhar estão áreas como recursos humanos, tecnologia da informação e sustentabilidade 2011/02/09
- 
					Isenções reduzem o peso dos impostos para os contribuintes
					Isenções, deduções e restituições que existem na legislação podem ser utilizadas e ajudar os contribuintes a diminuir o peso da carga tributária 2011/02/01
- 
					Empresários querem o fim da multa provisória do FGTS
					Projeto que extingue contribuição sobre Fundo de Garantia tramita sem aprovação há quatro anos. 2011/01/26
- 
					Exame de Suficiência medirá conhecimento dos profissionais
					O retorno da avaliação aponta o aumento da valorização e da competitividade de contadores e técnicos em Contabilidade 2011/01/21
- 
					Retrospectiva 2010: um ano marcado por inovações
					A adaptação às normas internacionais, a volta do Exame de Suficiência, a aprovação das Leis 2011/01/03
- 
					Escândalos contábeis são alvo de investigação
					Recentes problemas de fraudes na publicação de balanços contábeis denotam necessidade de melhoria nos sistemas de controle interno 2010/12/15
- 
					Últimos ajustes para a adoção do ponto eletrônico
					Se por um lado a nova legislação minimiza o problema de processos trabalhistas, por outro, cria entraves relacionados a aspectos técnicos e ambientais 2010/11/04
- 
					Quando a aposentadoria não é sinônimo de parar
					Com o aumento da expectativa de vida, brasileiros estendem atuação profissional e seguem trabalhando mesmo depois de se aposentar 2010/10/20
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.3808 | 5.3838 | 
| Euro/Real Brasileiro | 6.20347 | 6.21891 | 
| Atualizado em: 31/10/2025 11:06 | ||
Indicadores de inflação
| 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,20% | 0,36% | |
| IGP-M | 0,36% | 0,42% | -0,36% | 
| INCC-DI | 0,52% | 0,17% | |
| INPC (IBGE) | -0,21% | 0,52% | |
| IPC (FIPE) | 0,04% | 0,65% | |
| IPC (FGV) | -0,44% | 0,65% | |
| IPCA (IBGE) | -0,11% | 0,48% | |
| IPCA-E (IBGE) | -0,14% | 0,48% | |
| IVAR (FGV) | 0,28% | 0,30% | 
