Notícias
Laís Alegretti
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
- 
					Nova lei trabalhista não é retroativa, diz ministério
					Salários e benefícios: planos de carreira poderão ser negociados sem registro em contrato de trabalho nem homologação pelo Ministério do Trabalho, uma exigência da legislação antiga, e, para pedir equiparação com colegas que ganham mais na mesm 2017/12/28
- 
					Inadimplência inverte tendência de desaceleração e sobe 7,84% em janeiro
					Essa foi a alta da inadimplência na comparação entre janeiro de 2014 e o mesmo mês do ano passado; Segundo a CNDL, desde abril o indicador apresentava tendência de desaceleração 2014/02/07
- 
					Só 4% passam por qualificação para ter seguro-desemprego
					Governo não consegue disponibilizar curso exigido para que benefício seja pago a trabalhador e 96% acabam dispensados 2014/02/03
- 
					Declaração ‘automática’ do IR valerá só para 1 milhão de pessoas em 2014
					Só quem tem certificação digital poderá usar a declaração pré-preenchida na primeira fase do processo, que ocorre no ano que vem 2013/12/17
- 
					Taxa de juros sobe para 10% ao ano
					BC eleva a Selic em 0,5 ponto e juros voltam ao patamar de dois dígitos após 20 meses 2013/11/28
- 
					Criação de emprego com carteira assinada cai 55% em outubro
					No ano, em 10 meses, resultado é 6,7% superior ao obtido em 2012 2013/11/22
- 
					Governo melhora condições para adesão de bancos ao Refis
					É do Refis das multinacionais que o governo espera arrecadar mais recursos no fim de ano para garantir a meta de superávit primário de 2013. 2013/11/13
- 
					Empresários vão ao Supremo contra multa adicional de 10% no FGTS
					Confederações do comércio, da indústria e do sistema financeiro tentam derrubar no STF multa que, segundo as entidades, já cumpriu sua finalidade 2013/10/09
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.37751 | 5.3909 | 
| Euro/Real Brasileiro | 6.21118 | 6.22665 | 
| Atualizado em: 31/10/2025 10:06 | ||
Indicadores de inflação
| 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,20% | 0,36% | |
| IGP-M | 0,36% | 0,42% | -0,36% | 
| INCC-DI | 0,52% | 0,17% | |
| INPC (IBGE) | -0,21% | 0,52% | |
| IPC (FIPE) | 0,04% | 0,65% | |
| IPC (FGV) | -0,44% | 0,65% | |
| IPCA (IBGE) | -0,11% | 0,48% | |
| IPCA-E (IBGE) | -0,14% | 0,48% | |
| IVAR (FGV) | 0,28% | 0,30% | 
