Notícias
Julio Wiziack
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
- 
					Hospitais querem estender em três meses o reajuste salarial dos enfermeiros
					O reajuste foi travado na espera de uma decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o piso da categoria. O objetivo é conseguir mais três meses de prazo 2023/06/23
- 
					Indústrias querem adiamento no eSocial
					Segundo a entidade, ainda há dados públicos que não estão disponíveis, como processos judiciais e acordos trabalhistas. 2023/06/22
- 
					Receita inicia a cobrança de R$ 90 bi de grandes empresas
					Carta que pede regularização de impostos devidos foi enviada a 5.000 companhias 2023/05/26
- 
					Receita inicia a cobrança de R$ 90 bi de grandes empresas
					Carta que pede regularização de impostos devidos foi enviada a 5.000 companhias 2023/05/26
- 
					MP do Contribuinte Legal pode criar novos Refis
					
					2020/01/22
- 
					Custo de adesão ao Refis é maior em novo prazo
					A medida provisória que amplia o prazo de adesão ao Refis, programa de refinanciamento de dívidas com o fisco, prevê um desembolso maior ao contribuinte que ingressar durante o novo período. 2017/11/01
- 
					Governo deve estender prazo final para adesão ao Refis
					O governo deve estender, mais uma vez, o prazo final de adesão ao Refis, programa de refinanciamento de dívidas com o fisco, que vence em 31 de outubro. 2017/10/23
- 
					FGTS poderá ser usado em infraestrutura
					Caixa e CVM fecham acordo que libera até 30% do saldo para trabalhador investir em fundo de investimento 2013/11/12
- 
					Empresas multinacionais terão oito anos para pagar imposto
					Causou controvérsia ao chegar à Receita Federal, que só foi acionada pela Fazenda para discutir o assunto recentemente. 2013/10/18
- 
					País atrai multinacionais de informática
					Três fabricantes de chips devem chegar ao Brasil neste ano e outra dezena avalia projetos; com isenções, preços tendem a cair 2010/04/05
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.3818 | 5.3848 | 
| Euro/Real Brasileiro | 6.22278 | 6.2383 | 
| Atualizado em: 30/10/2025 22:48 | ||
Indicadores de inflação
| 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,20% | 0,36% | |
| IGP-M | 0,36% | 0,42% | -0,36% | 
| INCC-DI | 0,52% | 0,17% | |
| INPC (IBGE) | -0,21% | 0,52% | |
| IPC (FIPE) | 0,04% | 0,65% | |
| IPC (FGV) | -0,44% | 0,65% | |
| IPCA (IBGE) | -0,11% | 0,48% | |
| IPCA-E (IBGE) | -0,14% | 0,48% | |
| IVAR (FGV) | 0,28% | 0,30% | 
