Notícias
Juliano Basile
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
- 
					Varejo já emite nova nota fiscal em Manaus
					Sefaz lança NFC-e na Casa das Correias. Sistema será ampliado no segundo semestre e deve melhorar a arrecadação 2013/03/07
- 
					Certidão cria corrida para pagar dívidas trabalhistas
					Cerca de 64 mil empresas e outras 64 mil pessoas físicas quitaram suas dívidas trabalhistas. 2013/02/04
- 
					Cade aprova aquisição com base na nova lei
					Agora, dois pisos de faturamento devem ser seguidos - da adquirente e da adquirida. 2012/07/11
- 
					Governo quer que pequenas empresas consigam "selo ético" para exportar
					O objetivo é prepará-las para vender para países em que há leis de combate à corrupção corporativa. 2012/02/16
- 
					Fusão não julgada em 330 dias estará aprovada
					Essa regra vai valer a partir de 30 de maio, data em que a lei entra em vigor. 2012/02/09
- 
					TST deve alterar súmula que trata de sobreaviso
					Com isso, o empregado passaria a ser remunerado por esse período. 2012/01/11
- 
					Câmara de conciliação evitará penhora em pequena empresa
					Esse tipo de penhora está atingindo várias empresas e dificulta o processo de recuperação. 2011/09/01
- 
					Uso de incentivo fiscal vetado pelo STF pode gerar processo penal
					Tribunal definirá situação de contribuintes que obtiveram os créditos quando eles eram legais 2011/06/09
- 
					TST pressiona por certidão negativa de débitos trabalhistas
					Projeto, já aprovado pela Câmara, tramita agora no Senado 2011/04/14
- 
					Com nova lei antitruste, julgamento de fusões cairá pela metade, prevê Cade
					A lei prevê que apenas empresas que faturam mais de R$ 1 bilhão por ano terão de submeter seus negócios para julgamento. 2010/12/17
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.382 | 5.385 | 
| Euro/Real Brasileiro | 6.19963 | 6.21504 | 
| Atualizado em: 31/10/2025 11:36 | ||
Indicadores de inflação
| 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,20% | 0,36% | |
| IGP-M | 0,36% | 0,42% | -0,36% | 
| INCC-DI | 0,52% | 0,17% | |
| INPC (IBGE) | -0,21% | 0,52% | |
| IPC (FIPE) | 0,04% | 0,65% | |
| IPC (FGV) | -0,44% | 0,65% | |
| IPCA (IBGE) | -0,11% | 0,48% | |
| IPCA-E (IBGE) | -0,14% | 0,48% | |
| IVAR (FGV) | 0,28% | 0,30% | 
