Notícias
João Nakamura
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
- 
					Juro alto puxa custo do dinheiro no Brasil e trava consumo e investimentos
					Juros seguem no maior patamar desde 2006; economistas apontam causas e impactos das taxas historicamente elevadas do país 2025/09/30
- 
					BB fala em compromisso absoluto com leis brasileiras e internacionais
					Em nota à CNN, Banco do Brasil diz que segue vigilante para que confiança da sociedade continue sendo fortalecida todos os dias 2025/09/08
- 
					CPF dos imóveis aumentará impostos? Especialistas se dividem
					Norma publicada pela Receita obriga cartórios a incluir código do CIB em documentos e sistemas, seguindo cronograma pactuado entre Receita, CNJ e operadores de registros públicos 2025/09/05
- 
					Alckmin afirma à CNN que portaria do drawback sai nesta terça (2)
					Governo vai adiar por um ano prazo para que empresas consigam exportar mercadorias beneficiadas pelo regime 2025/09/02
- 
					Veja como fica IOF para compras no exterior após retomada de decreto
					Momento de incidência do tributo depende da forma de pagamento escolhida pelo contribuinte 2025/07/21
- 
					Disparada em benefícios, mesmo com desemprego menor, piora crise fiscal
					Despesas obrigatórias - as quais grande parte são compostas por programas sociais - enrijecem 90% do orçamento 2025/06/23
- 
					Mercado aumenta otimismo com América Latina, com foco em Brasil e México
					Mercado Livre é principal ativo buscado por gestores nos mercados emergentes 2025/06/16
- 
					Momento incerto exige cautela, diz novo presidente da Anfavea sobre tarifas
					Igor Calvet aponta que garantir investimentos no país é uma das tarefas do momento 2025/04/16
- 
					10 milhões poderão receber FGTS direto na conta com MP do saque-aniversário
					Estimativa é de que a medida injete R$ 12 bilhões na economia brasileira 2025/02/27
- 
					Rombo levanta dúvidas sobre sustentabilidade da Previ a longo prazo
					“Um ano ruim pode acontecer, mas o que se precisa garantir é que não tenha uma sequência de anos ruins", afirma Tsai Chi-yu, co-fundador e CEO da Stay, empresa de tecnologia de previdência privada 2025/02/20
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.3567 | 5.3597 | 
| Euro/Real Brasileiro | 6.22278 | 6.2383 | 
| Atualizado em: 30/10/2025 03:04 | ||
Indicadores de inflação
| 07/2025 | 08/2025 | 09/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | -0,07% | 0,20% | 0,36% | 
| IGP-M | -0,77% | 0,36% | 0,42% | 
| INCC-DI | 0,91% | 0,52% | 0,17% | 
| INPC (IBGE) | 0,21% | -0,21% | 0,52% | 
| IPC (FIPE) | 0,28% | 0,04% | 0,65% | 
| IPC (FGV) | 0,37% | -0,44% | 0,65% | 
| IPCA (IBGE) | 0,26% | -0,11% | 0,48% | 
| IPCA-E (IBGE) | 0,33% | -0,14% | 0,48% | 
| IVAR (FGV) | 0,06% | 0,28% | 0,30% | 
