Notícias
João José Oliveira
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
- 
					Mercado projeta juro mais alto no longo prazo
					Enquanto as taxas estimadas pelo mercado para o curto prazo cederam, aquelas de mais longo prazo subiram. 2012/09/13
- 
					Dólar sobe pelo 3º dia e fecha a R$ 2,07
					No mercado futuro, o contrato para julho ganhou 0,16%, a R$ 2,079. 2012/06/14
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.3795 | 5.3825 | 
| Euro/Real Brasileiro | 6.20733 | 6.22278 | 
| Atualizado em: 31/10/2025 10:20 | ||
Indicadores de inflação
| 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,20% | 0,36% | |
| IGP-M | 0,36% | 0,42% | -0,36% | 
| INCC-DI | 0,52% | 0,17% | |
| INPC (IBGE) | -0,21% | 0,52% | |
| IPC (FIPE) | 0,04% | 0,65% | |
| IPC (FGV) | -0,44% | 0,65% | |
| IPCA (IBGE) | -0,11% | 0,48% | |
| IPCA-E (IBGE) | -0,14% | 0,48% | |
| IVAR (FGV) | 0,28% | 0,30% | 
