Notícias
Igor Gadelha
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
- 
					Funcionária do “Careca do INSS” revela como funcionava SAC das fraudes
					Telefonista que atuou em call center usado por entidades da farra dos descontos do INSS conta detalhes do atendimento a aposentados lesados 2025/05/12
- 
					Receita Federal estuda mudança no código tributário
					Debate sobre a necessidade de se colocar um freio legal nessas concessões volta à mesa 2018/01/10
- 
					Governo enviará nova MP do Refis em até 15 dias
					Proposta é deixará MP caducar no dia 1º de junho para negociar novo texto, com juros e prazo de pagamento diferente 2017/05/24
- 
					Governo enviará nova MP do Refis em até 15 dias
					Proposta é deixará MP caducar no dia 1º de junho para negociar novo texto, com juros e prazo de pagamento diferente 2017/05/24
- 
					Crise política ameaça saque do FGTS
					MP que autorizou o saque do recurso perde a validade na próxima semana, e corre o risco de não ser votada a tempo pelo Congresso 2017/05/23
- 
					Consumidor está mais otimista em relação às finanças
					Pesquisa da Boa Vista SCPC indica que o brasileiro está mais atento e cauteloso em contrair dívidas futuras 2014/10/17
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.3821 | 5.3851 | 
| Euro/Real Brasileiro | 6.21504 | 6.23053 | 
| Atualizado em: 31/10/2025 04:44 | ||
Indicadores de inflação
| 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,20% | 0,36% | |
| IGP-M | 0,36% | 0,42% | -0,36% | 
| INCC-DI | 0,52% | 0,17% | |
| INPC (IBGE) | -0,21% | 0,52% | |
| IPC (FIPE) | 0,04% | 0,65% | |
| IPC (FGV) | -0,44% | 0,65% | |
| IPCA (IBGE) | -0,11% | 0,48% | |
| IPCA-E (IBGE) | -0,14% | 0,48% | |
| IVAR (FGV) | 0,28% | 0,30% | 
