Notícias
Idiana Tomazelli
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
- 
					IGP-M sobe 0,41% na 2ª prévia de maio, ante +1,16% na 2ª prévia de abril, diz FGV
					Na primeira prévia deste mês, o índice havia subido 0,51%. 2015/05/19
- 
					Desemprego cresce em agosto 5,8%, 5ª alta seguida
					Indicador Coincidente de Desemprego avançou em agosto para 71,1 pontos 2014/09/10
- 
					Gasolina pode subir mais que o previsto
					Repasse do reajuste ao consumidor pode ficar acima da faixa entre 2% e 2,5% projetada por economistas e pelo ministro Guido Mantega 2013/12/03
- 
					Dólar mais alto faz índice de preços ao produtor ir a 1,48%
					O principal impulso foi o câmbio, que afeta produtos de importação e exportação ejáhavia provocado alta no indicador em julho (1,21%) ejunho (1,32%). 2013/09/26
- 
					Confiança do consumidor apresenta melhora
					A pontuação está abaixo da média dos últimos 60 meses, de 114,9 pontos. 2013/09/25
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.3855 | 5.3885 | 
| Euro/Real Brasileiro | 6.20347 | 6.21891 | 
| Atualizado em: 31/10/2025 11:21 | ||
Indicadores de inflação
| 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,20% | 0,36% | |
| IGP-M | 0,36% | 0,42% | -0,36% | 
| INCC-DI | 0,52% | 0,17% | |
| INPC (IBGE) | -0,21% | 0,52% | |
| IPC (FIPE) | 0,04% | 0,65% | |
| IPC (FGV) | -0,44% | 0,65% | |
| IPCA (IBGE) | -0,11% | 0,48% | |
| IPCA-E (IBGE) | -0,14% | 0,48% | |
| IVAR (FGV) | 0,28% | 0,30% | 
