Notícias
Geralda Doca
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
- 
					Governo deve corrigir tabela do IR em até 4%
					A vitória no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pode ter dado fôlego ao presidente Michel Temer, mas ainda não tirou o governo das cordas 2017/06/13
- 
					FGTS: Mudanças estão a caminho
					A reforma do Fundo teria por objetivo criar uma poupança de longo prazo no país e melhorar as contas públicas. 2016/09/06
- 
					Caixa reduz juro para imóvel com FGTS
					Taxa cai de 8,6% para 8,3% em financiamentos até o novo teto de R$ 750 mil 2013/10/02
- 
					Governo aprova no Confaz reforma do ICMS
					Acordo prevê redução de alíquotas interestaduais para patamar de 4% a 7% 2013/06/26
- 
					Juro pode cair abaixo de 6%
					MP que reduz remuneração da poupança a entre 5,8% e 2,8% ao ano está pronta, mas crise no Congresso adia decisão 2012/03/15
- 
					Governo quer só o repasse da inflação
					A mesma orientação é dada para a negociação do Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. 2011/10/05
- 
					Lei que abre mercado de TV paga a teles é aprovada
					Novas regras do setor, que agora vão à sanção presidencial, permitem capital estrangeiro e fixam cotas de conteúdo nacional 2011/08/17
- 
					Crédito continua em alta, apesar dos juros
					O volume total de financiamentos cresceu 20% nos últimos 12 meses. 2011/07/28
- 
					BC reduz de 60 para 36 o número de parcelas do cartão de crédito consignado
					Segundo a circular 3549/11 do BC, a medida iguala as regras do cartão de crédito consignado à modalidade do desconto em folha tradicional. 2011/07/19
- 
					IR: serviço para acompanhar declaração
					Receita permite que contribuinte verifique andamento do processo pela internet 2011/04/13
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.3738 | 5.3768 | 
| Euro/Real Brasileiro | 6.19579 | 6.21118 | 
| Atualizado em: 31/10/2025 18:05 | ||
Indicadores de inflação
| 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,20% | 0,36% | |
| IGP-M | 0,36% | 0,42% | -0,36% | 
| INCC-DI | 0,52% | 0,17% | |
| INPC (IBGE) | -0,21% | 0,52% | |
| IPC (FIPE) | 0,04% | 0,65% | |
| IPC (FGV) | -0,44% | 0,65% | |
| IPCA (IBGE) | -0,11% | 0,48% | |
| IPCA-E (IBGE) | -0,14% | 0,48% | |
| IVAR (FGV) | 0,28% | 0,30% | 
