Notícias
Francisco Carlos de Assis
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
- 
					Juro é remédio necessário no momento para controle da inflação, diz Barbosa
					O BC fixa a taxa de juros de curto prazo. A taxa de juro de mercado é composta de várias taxas. 2015/06/02
- 
					País tem chance de sair bem da crise, diz diretor do BC
					Na avaliação do diretor do Banco Central, "a deterioração nos emergentes levou a pessimismo diante da falta de reformas estruturais". 2014/05/09
- 
					Controvérsia cerca substituição tributária
					Estudos e especialistas não concordam no debate sobre aumento de preços e de arrecadação 2012/10/16
- 
					SP - Fazenda diz que não abrirá mão de receita do ICMS sobre conta de luz
					No próximo dia 7, a presidente Dilma Rousseff deverá anunciar uma série de medidas com objetivo de reduzir o custo da energia elétrica para o setor produtivo. 2012/07/30
- 
					BC deve subir juro mais cedo do que o esperado, dizem analistas
					Economistas começam a colocar o início de 2011 como limite para mudança na Selic 2010/09/28
- 
					Índice de confiança da indústria aumenta em junho
					A pesquisa mostra ainda que a construção civil é a atividade com maior índice de otimismo. 2010/06/25
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.3795 | 5.3825 | 
| Euro/Real Brasileiro | 6.20733 | 6.22278 | 
| Atualizado em: 31/10/2025 10:20 | ||
Indicadores de inflação
| 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,20% | 0,36% | |
| IGP-M | 0,36% | 0,42% | -0,36% | 
| INCC-DI | 0,52% | 0,17% | |
| INPC (IBGE) | -0,21% | 0,52% | |
| IPC (FIPE) | 0,04% | 0,65% | |
| IPC (FGV) | -0,44% | 0,65% | |
| IPCA (IBGE) | -0,11% | 0,48% | |
| IPCA-E (IBGE) | -0,14% | 0,48% | |
| IVAR (FGV) | 0,28% | 0,30% | 
