Notícias
Fernando Torres
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
- 
					Auditoria em revisão
					Pela norma nova, o auditor da empresa "mãe" será responsável também pelo balanço das controladas 2010/06/22
- 
					Brasil adota IFRS, mas não paga conselho que emite as normas
					Em 2008, a única empresa brasileira que fez uma doação foi a Brasil Telecom, no valor de 7,5 mil libras. 2010/06/18
- 
					Sócio preferencial
					Tributação consome 64% do valor adicionado no setor de telecomunicações, mas tem peso menor em outros segmentos da economia. 2010/05/31
- 
					CVM reforça fiscalização de balanços
					Um dos motivos que explicam o interesse da CVM de olhar mais de perto os balanços tem relação com a possibilidade de haver erros no processo de transição 2010/05/25
- 
					Convergência sob controle
					O objetivo da estratégia é evitar o uso "oportunista" de novas normas. 2010/05/14
- 
					CVM vê erro em 87% dos documentos de assembleias
					Cumprimento de novas exigências de informações pelas companhias abertas fica aquém da expectativa do regulador do mercado de capitais. 2010/04/27
- 
					IFRS para todos
					Nova norma vale também para pequenas e médias empresas, que devem ter aumento de custo com contadores, mas melhora na gestão. 2010/04/07
- 
					Empresas usam liminar contra nova regra da CVM
					Vale, Santander, Telefônica e CPFL Energia recorrem a ordem judicial para não divulgar salários. 2010/03/29
- 
					Divergência na convergência
					Banco Central cita problemas em processo de uniformização contábil total que será seguido pelas companhias reguladas pela CVM. 2010/01/15
- 
					Geradoras escapam de regra contábil
					Auditores chegam a consenso de que norma que afeta ativo fixo de concessionárias não se aplica a essas empresas 2010/01/12
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.3821 | 5.3851 | 
| Euro/Real Brasileiro | 6.21504 | 6.23053 | 
| Atualizado em: 31/10/2025 04:44 | ||
Indicadores de inflação
| 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,20% | 0,36% | |
| IGP-M | 0,36% | 0,42% | -0,36% | 
| INCC-DI | 0,52% | 0,17% | |
| INPC (IBGE) | -0,21% | 0,52% | |
| IPC (FIPE) | 0,04% | 0,65% | |
| IPC (FGV) | -0,44% | 0,65% | |
| IPCA (IBGE) | -0,11% | 0,48% | |
| IPCA-E (IBGE) | -0,14% | 0,48% | |
| IVAR (FGV) | 0,28% | 0,30% | 
