Notícias
Fernando Torres
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
- 
					Empresas evitam atualizar ativos
					Entre aquelas que decidiram fazer as mudanças, tampouco houve um padrão, o que pode causar dúvidas para os investidores. 2011/01/20
- 
					Novo balanço torna mais explícito o risco do FIDC
					Norma da CVM vai ainda colocar cota sênior no passivo 2011/01/19
- 
					Bancos e seguradoras terão dois balanços
					Caso instituições não divulguem dados comparativos de 2009, parecer do auditor será diferente 2011/01/07
- 
					Concessões no IFRS
					Operadoras de ferrovias e geradoras de energia elétrica conseguem escapar de mudança significativa nos balanços. Distribuidoras e transmissoras não. 2011/01/05
- 
					Auditores ainda não têm posição sobre regra de construtoras
					Mesmo após aprovação de norma pela CVM, falta definição sobre como sairão os pareceres. 2010/12/21
- 
					Prévia de adoção do IFRS sugere aumento do lucro
					Entre 28 empresas que já usam as novas regras, 57% registram melhora no resultado. Impacto no patrimônio líquido é mais equilibrado. 2010/12/16
- 
					Construtoras vencem disputa para manter regra contábil
					Reconhecimento de receita seguirá sendo feito conforme o percentual de execução da obra. CVM vai analisar decisão em reunião amanhã. 2010/12/13
- 
					Construtoras perto de evitar mudança contábil
					Decisão sai nas próximas semanas. 2010/10/22
- 
					Além da auditoria
					Metade das empresas abertas brasileiras contrata outros serviços da firma que valida os números do seu próprio balanço. 2010/10/07
- 
					CVM acompanha à distância debate sobre concentração
					Como existem regras que tratam de conflitos de interesse e impedem a contratação de determinadas firmas por algumas empresas 2010/08/10
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.3821 | 5.3851 | 
| Euro/Real Brasileiro | 6.21504 | 6.23053 | 
| Atualizado em: 31/10/2025 04:44 | ||
Indicadores de inflação
| 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,20% | 0,36% | |
| IGP-M | 0,36% | 0,42% | -0,36% | 
| INCC-DI | 0,52% | 0,17% | |
| INPC (IBGE) | -0,21% | 0,52% | |
| IPC (FIPE) | 0,04% | 0,65% | |
| IPC (FGV) | -0,44% | 0,65% | |
| IPCA (IBGE) | -0,11% | 0,48% | |
| IPCA-E (IBGE) | -0,14% | 0,48% | |
| IVAR (FGV) | 0,28% | 0,30% | 
