Notícias
Fernando Torres
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
- 
					Calendário de fevereiro tem carnaval, dinheiro extra chegando e prazos e regras do IR 2023
					Mês que começa hoje será movimentado de feriado prolongado e obrigações com impostos 2023/02/03
- 
					Empresas esperam MP para distribuir lucros
					De acordo com as especialistas, existe uma divisão de grupos dentro da Receita Federal. 2013/10/25
- 
					Conselho de Contabilidade critica regra que obriga a fazer 2 balanços
					Para o CFC, a necessidade de se entregar um balanço completo adicional cria um enorme ônus para as empresas, sem que haja benefícios em troca. 2013/09/19
- 
					Grandes de capital fechado terão de contratar auditor
					O Ibracon estima que haja cerca de 2 mil empresas brasileiras que se enquadram nos critérios estabelecidos pela lei, mas que não têm seus balanços auditados. 2013/08/20
- 
					Contadores vão reescrever o bê-á-bá
					A abrangência dos conceitos sendo discutidos dá uma ideia da relevância do debate do tema o futuro da contabilidade societária mundial. 2013/07/19
- 
					Incorporadoras vão manter registro contínuo da receita
					O "definitivamente" deve ser lido com cuidado, já que a polêmica entre empresas e auditores sobre o tema é grande. 2013/04/17
- 
					Passivo com aposentadorias vai aumentar
					A cada 1 ponto percentual de queda na taxa de desconto, as obrigações aumentam em cerca de 20%", diz ele, ressaltando que trata-se de um cálculo aproximado. 2013/01/16
- 
					Fim de RTT e alteração de ágio podem ficar para 2014
					Essa MP, aguardada com ansiedade pelo mercado, encerra o RTT e também altera algumas regras sobre o ágio fiscal. 2012/11/23
- 
					Governo estuda acabar com benefício fiscal
					Mas há muita gritaria no meio empresarial contra a possibilidade do fim desse benefício fiscal, que estimula fusões e aquisições. 2012/07/31
- 
					Padrão contábil preferido pesa sobre incorporadoras
					É evidente que a regra contábil não afeta o negócio em si. 2012/07/19
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.3824 | 5.3854 | 
| Euro/Real Brasileiro | 6.22278 | 6.2383 | 
| Atualizado em: 30/10/2025 22:54 | ||
Indicadores de inflação
| 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,20% | 0,36% | |
| IGP-M | 0,36% | 0,42% | -0,36% | 
| INCC-DI | 0,52% | 0,17% | |
| INPC (IBGE) | -0,21% | 0,52% | |
| IPC (FIPE) | 0,04% | 0,65% | |
| IPC (FGV) | -0,44% | 0,65% | |
| IPCA (IBGE) | -0,11% | 0,48% | |
| IPCA-E (IBGE) | -0,14% | 0,48% | |
| IVAR (FGV) | 0,28% | 0,30% | 
