Notícias
Fernanda Valente
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
- 
					Carf afasta responsabilidade tributária de contador
					Para conselheiros, como o contador é assalariado, ele não se beneficia de eventual aumento indevido de lucros da empresa 2025/10/10
- 
					Como funcionará o cadastro de imóveis criado pela reforma tributária?
					Cadastro Imobiliário Brasileiro (CIB) tem o objetivo de montar um 'inventário' dos imóveis no país, alimentado com dados dos municípios e cartórios 2025/09/24
- 
					PGFN e Receita abrem transação sobre stock options, PLR e para o setor varejista
					Editais lançados fazem parte do Programa de Transação Integral (PTI) e seguem regras para adesão já abrangidas em outros temas 2025/09/11
- 
					Carf nega aproveitamento de créditos extemporâneos de PIS
					Prevaleceu o entendimento de que é necessário apresentar a retificação de documento fiscal correspondente ao período de apuração 2025/02/10
- 
					Carf pode demorar a aplicar decisão do STJ sobre stock options
					Conselheiros discordam da aplicação imediata do repetitivo, que favorece os contribuintes 2024/12/11
- 
					Participação nos lucros pode ter percentual diferente em sociedade, diz Receita
					O entendimento é da Receita Federal que respondeu a uma consulta feita pelo escritório Gaia Silva Gaede Advogados. 2019/04/10
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.3753 | 5.3783 | 
| Euro/Real Brasileiro | 6.20733 | 6.22278 | 
| Atualizado em: 31/10/2025 18:22 | ||
Indicadores de inflação
| 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,20% | 0,36% | |
| IGP-M | 0,36% | 0,42% | -0,36% | 
| INCC-DI | 0,52% | 0,17% | |
| INPC (IBGE) | -0,21% | 0,52% | |
| IPC (FIPE) | 0,04% | 0,65% | |
| IPC (FGV) | -0,44% | 0,65% | |
| IPCA (IBGE) | -0,11% | 0,48% | |
| IPCA-E (IBGE) | -0,14% | 0,48% | |
| IVAR (FGV) | 0,28% | 0,30% | 
