Notícias
Fernanda Bompan
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
- 
					Programa do Sped para PIS e Cofins sairá em fevereiro
					Entre os dias 17 e 21, a Receita fará testes e até o final do mês pode ser que o programa esteja disponível 2011/01/17
- 
					Sped ainda gera dúvidas e preocupa empresários do País
					O objetivo é combater a sonegação fiscal e tornar o relacionamento com o fisco mais eficiente. 2010/09/27
- 
					Governo quer mudar Simples e punir maiores devedores
					Entre as principais mudanças, destacam-se a inclusão de todas as atividades no sistema de tributação simplificada 2010/09/13
- 
					Setor produtivo propõe incluir IPI, PIS e Cofins no Simples
					Outra proposta amplamente defendida foi a adoção de uma alíquota única para a cobrança do Simples. 2010/04/05
- 
					Prazo para implantar sistema digital preocupa as empresas
					Essas 130 mil empresas estão ou deveriam estar preocupadas em se adaptar até junho, mas não conseguiremos atender nem 1% disso, pois a implantação é muito complexa. 2010/02/19
- 
					Acordo busca melhorar a gestão de pequena empresa
					Conselho Federal de Contabilidade (CFC) assina acordo que promete auxiliar na diminuição de falências das pequenas e médias empresas a curto prazo 2010/02/11
- 
					Remessa de lucros oriunda de aplicações financeiras dispara
					Para especialistas, é uma incógnita, no momento, se a alta dessas remessas deve continuar em 2010 e nos anos seguintes. 2010/02/02
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.3775 | 5.3805 | 
| Euro/Real Brasileiro | 6.21504 | 6.23053 | 
| Atualizado em: 30/10/2025 17:55 | ||
Indicadores de inflação
| 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,20% | 0,36% | |
| IGP-M | 0,36% | 0,42% | -0,36% | 
| INCC-DI | 0,52% | 0,17% | |
| INPC (IBGE) | -0,21% | 0,52% | |
| IPC (FIPE) | 0,04% | 0,65% | |
| IPC (FGV) | -0,44% | 0,65% | |
| IPCA (IBGE) | -0,11% | 0,48% | |
| IPCA-E (IBGE) | -0,14% | 0,48% | |
| IVAR (FGV) | 0,28% | 0,30% | 
