Notícias
Fernanda Bompan
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
- 
					Pequenas empresas refazem planejamento para o Simples
					A principal vantagem é para quem tem uma folha de pagamento elevada. 2011/10/24
- 
					Situação fiscal pode piorar até 2013, alertam especialistas
					É justamente na época em que o governo mais vai precisar ter recursos para concluir obras necessárias para realizar a Copa do Mundo de 2014. 2011/07/04
- 
					Carga tributária atinge baixa renda e pequenas empresas
					Nesse mesmo contexto, o impacto da carga tributária nas micro e pequenas também é maior do que nas grandes companhias 2011/06/27
- 
					Novos padrões contábeis em governos vão passar do prazo
					A adequação às novas normas de contabilidade deveriam ter sido colocadas em prática desde 2008 2011/06/13
- 
					Alteração no Simples Nacional vira prioridade para empresas
					No sistema unificado de tributação, o pagamento à vista dos débitos é um dos requisitos para que o empresário seja beneficiado pelo programa. 2011/06/08
- 
					Senado facilita transformação de microempresa em limitada
					Se não houver recurso de pelo menos oito senadores, será encaminhado à sanção presidencial, sem a necessidade de ser votado no plenário. 2011/06/02
- 
					Entrega de PIS e Cofins para a Receita pode ser prorrogada
					Nesta primeira etapa mais de 10 mil empresas serão obrigadas a entregar os valores para o EFD. 2011/05/30
- 
					Governo dedica agenda à inovação de microempresas
					A mobilização faz parte da nova formatação do programa Sebraetec, lançado neste ano. 2011/05/18
- 
					Governo amplia direito de abater PIS e Cofins na fábrica
					Os créditos tributários que as empresas têm direito sempre geram controvérsias entre governo e contribuinte 2011/02/18
- 
					Apuração eletrônica do PIS e da Cofins tem prazo apertado
					Nessa etapa, serão obrigadas 137 mil empresas pertencentes ao regime de tributação lucro real. 2011/02/15
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.3775 | 5.3805 | 
| Euro/Real Brasileiro | 6.21504 | 6.23053 | 
| Atualizado em: 30/10/2025 17:55 | ||
Indicadores de inflação
| 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,20% | 0,36% | |
| IGP-M | 0,36% | 0,42% | -0,36% | 
| INCC-DI | 0,52% | 0,17% | |
| INPC (IBGE) | -0,21% | 0,52% | |
| IPC (FIPE) | 0,04% | 0,65% | |
| IPC (FGV) | -0,44% | 0,65% | |
| IPCA (IBGE) | -0,11% | 0,48% | |
| IPCA-E (IBGE) | -0,14% | 0,48% | |
| IVAR (FGV) | 0,28% | 0,30% | 
