Notícias
Fernanda Bompan
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
- 
					Receita vai aumentar fiscalização em 2013
					Órgão adotará mais rigor em meio ao cenário de diminuição do ritmo de arrecadação 2012/10/05
- 
					Empresas conseguem cortar imposto de lucro do exterior
					Além disso, há uma sinalização também positiva do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) de afastar essa incidência. 2012/08/10
- 
					Governo deve ampliar os estímulos à economia do País
					O esforço de aumentar o nível de investimento no País deve ser o destaque entre as medidas 2012/08/07
- 
					Plano Brasil Maior deve elevar impostos para alguns setores
					A desoneração total anual estimada é de R$ 7,2 bilhões para o governo federal. 2012/07/30
- 
					Nova lei de PIS e Cofins facilita recolhimento dentro do Sped
					No entanto, enquanto que essa alteração da norma não acontece, as empresas seguem a ter dificuldade em atender à nova obrigação. 2012/06/04
- 
					Projeto de lei prevê tributos sobre dividendos de empresa
					E irá de encontro aos objetivos de se realizar uma correta reforma tributária. 2012/05/07
- 
					Pequeno exportador pede isenção de ICMS para insumos
					O sistema [do drawback] é muito complexo, apesar de que houve simplificação nos últimos anos. 2012/02/29
- 
					Padronização da folha pelo Sped pode ocorrer em 2012
					Segundo divulgação feita pela Receita Federal em novembro passado, o prazo para entrega do EFD-PIS/Cofins foi prorrogado para março deste ano. 2012/01/26
- 
					Camex altera alíquota de tributo de 99 bens de capital no País
					O mecanismo de Ex-tarifário reduz temporariamente as alíquotas de itens sem produção nacional vinculados a investimentos produtivos no País. 2012/01/17
- 
					Empresas enfrentam dificuldade com Sped
					Além disso, 65,5% das empresas disseram não estar preparadas. 2011/11/08
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.3775 | 5.3805 | 
| Euro/Real Brasileiro | 6.21504 | 6.23053 | 
| Atualizado em: 30/10/2025 17:55 | ||
Indicadores de inflação
| 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,20% | 0,36% | |
| IGP-M | 0,36% | 0,42% | -0,36% | 
| INCC-DI | 0,52% | 0,17% | |
| INPC (IBGE) | -0,21% | 0,52% | |
| IPC (FIPE) | 0,04% | 0,65% | |
| IPC (FGV) | -0,44% | 0,65% | |
| IPCA (IBGE) | -0,11% | 0,48% | |
| IPCA-E (IBGE) | -0,14% | 0,48% | |
| IVAR (FGV) | 0,28% | 0,30% | 
