Notícias
Fernanda Bompan
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
- 
					Empresários pedem atenção a fim de desoneração de folha
					Por não ter sido convertida em lei, há um risco de a desoneração ser invalidada ou, pelo menos, ter efeito entre janeiro e junho. 2013/07/09
- 
					Receita tem problemas para receber imposto recuperado
					No ano passado, a fiscalização da Receita Federal bateu recorde, ao atingir um montante de R$ 116 bilhões (que por ainda ser recuperado vira crédito tributário). 2013/06/17
- 
					Empresas terão que mudar forma de entrega de imposto
					A obrigação substituirá a entrega da antiga Declaração de Ajuste Anual de IRPJ (DIPJ). 2013/06/14
- 
					Governo divulga ações para pequenas empresas até maio
					A partir de então, as ações do governo poderão ser executadas, segundo ele. 2013/04/12
- 
					Pequena empresa tem multa menor por atraso no Sped
					Para o presidente do Sescon-SP, a entrada deste grande contingente de empresas no Sped será um teste para a adaptação às novas exigências fiscais 2013/03/08
- 
					Arrecadação do Simples tem desaceleração em janeiro
					De acordo com o resultado do fisco, a desaceleração na arrecadação do Simples foi puxada pelos impostos administrados pela Receita Federal, como a contribuição para o INSS. 2013/03/01
- 
					Em três anos, declaração do IR pelo cidadão pode acabar
					Este cenário pode proporcionar um melhor controle do fisco e maior arrecadação, o que é favorável para as contas públicas. 2013/02/20
- 
					Benefício da Lei do Bem deve abranger optantes do Simples
					E uma das expectativas é que os incentivos fiscais previstos na chamada Lei do Bem (número 11.196, de 2005) sejam estendidos às empresas optantes do Simples Nacional. 2013/02/05
- 
					Sped começa a valer para as pequenas empresas em 2013
					Os primeiros obrigados, que são grandes empresas integrantes do lucro real, já estão entregando os impostos pelo novo layout da Receita Federal. 2013/01/07
- 
					Nova nota fiscal pode reduzir os impostos
					Norma obriga a que as notas fiscais informem o valor dos impostos embutidos no preço de produtos ou serviços adquiridos pelo consumidor 2012/12/12
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.3775 | 5.3805 | 
| Euro/Real Brasileiro | 6.21504 | 6.23053 | 
| Atualizado em: 30/10/2025 17:55 | ||
Indicadores de inflação
| 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,20% | 0,36% | |
| IGP-M | 0,36% | 0,42% | -0,36% | 
| INCC-DI | 0,52% | 0,17% | |
| INPC (IBGE) | -0,21% | 0,52% | |
| IPC (FIPE) | 0,04% | 0,65% | |
| IPC (FGV) | -0,44% | 0,65% | |
| IPCA (IBGE) | -0,11% | 0,48% | |
| IPCA-E (IBGE) | -0,14% | 0,48% | |
| IVAR (FGV) | 0,28% | 0,30% | 
