Notícias
Fernanda Bompan
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
- 
					Setor público tem dificuldade de se adaptar à regra contábil
					É quase unânime a avaliação dos representantes de secretarias da Fazenda e especialistas da importância dessa convergência para dar mais transparência às contas públicas. 2013/10/28
- 
					Start-ups devem ficar isentas de imposto no ano que vem
					Com a aprovação do projeto de lei, um novo regime tributário diferenciado é criado, por meio do Sistema de Tratamento Especial a Novas Empresas de Tecnologia (Sistenet). 2013/10/11
- 
					Burocracia tributária cria nova divergência
					Do lado das empresas, além de enfrentar problemas com a complexidade das regras, há também um custo crescente para lidar com a legislação. 2013/09/27
- 
					Carga tributária do Simples é maior do que a prevista em lei
					Essa diferença de alíquotas, entre a determinada pelo Simples e na prática, é devido à existência de regras legais estabelecidas por cada estado, de acordo com o estudo. 2013/09/20
- 
					Cerco da Receita Federal deve aumentar em 2014 com Sped
					"Algo positivo do programa, porém, é isso, o trabalhador terá um extrato de sua folha de pagamento", ressalta. 2013/09/17
- 
					Carga tributária para quem sai do Simples chega a dobrar
					Segundo especialistas, se a empresa optar por sair do Simples ou tiver que deixar o regime, a carga tributária chega a dobrar em alguns casos. 2013/08/28
- 
					Empresários têm dificuldades para conseguir cartão BNDES
					Os dados mais atuais (maio de 2013) mostram que o número de cartões habilitados é de 586.176. 2013/08/26
- 
					Formalização dos pequenos negócios cresce cerca de 40%
					A expectativa do Sebrae é que, em 2014, o número de MEIs chegue a 4,3 milhões. 2013/08/12
- 
					Sped Social entrará em vigor em menos de seis meses
					"Qualquer trabalhador que contribua para o sistema previdenciário, seja com o recolhimento do INSS ou outros impostos, está incluso na nova obrigação acessória", disse. 2013/08/06
- 
					Maioria das pequenas atrasa pagamento ao deixar Simples
					Segundo ele, uma empresa, que fatura R$ 180 mil, paga uma alíquota de 4,5% sobre esse montante. 2013/07/19
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.3775 | 5.3805 | 
| Euro/Real Brasileiro | 6.21504 | 6.23053 | 
| Atualizado em: 30/10/2025 17:55 | ||
Indicadores de inflação
| 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,20% | 0,36% | |
| IGP-M | 0,36% | 0,42% | -0,36% | 
| INCC-DI | 0,52% | 0,17% | |
| INPC (IBGE) | -0,21% | 0,52% | |
| IPC (FIPE) | 0,04% | 0,65% | |
| IPC (FGV) | -0,44% | 0,65% | |
| IPCA (IBGE) | -0,11% | 0,48% | |
| IPCA-E (IBGE) | -0,14% | 0,48% | |
| IVAR (FGV) | 0,28% | 0,30% | 
