Notícias
Fabrício de Castro
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
- 
					Dólar sobe ante o real ainda sob influência de decisão do Fed
					O dólar à vista fechou em alta de 0,43% 2025/10/31
- 
					BC pode voltar a aumentar a Selic se for necessário
					Apesar da tendência de manutenção da taxa básica de juros em 15% por um período prolongado, diretor do Banco Central alerta para cenário de incerteza 2025/10/10
- 
					Galípolo: Banco Central quer apresentar em breve modelo de financiamento habitacional com captação de mercado
					O presidente da instituição monetária disse que a redução do estoque da caderneta de poupança no país parece ser estrutural 2025/06/11
- 
					Taxas futuras sobem sob influência de Treasuries, dólar e fiscal 
					Economistas consultados pela Reuters não esperavam revisão 2024/08/30
- 
					Reforma tributária começa a ser discutida
					Texto que propõe simplificação de impostos será entregue hoje a comissão da Câmara 2017/08/22
- 
					Dólar recua pelo 6° pregão seguido
					Bons dados da China e do Japão animaram o mercado e fizeram a moeda americana fechar em R$ 2,277, o menor patamar desde 9 de agosto 2013/09/10
- 
					Dólar sobe a R$ 2,32 e atinge a maior cotação desde março de 2009
					Com poucos negócios no mercado, instituições acreditavam em nova atuação do BC, o que não ocorreu 2013/08/15
- 
					Juros caem após ata, com mercado em dúvida sobre Selic
					Para alguns analistas, não está claro nem mesmo se Selic será elevada em 2013. 2013/03/15
- 
					Juros futuros recuam com apostas em alta da taxa Selic em abril
					A ação do governo, vista como um paliativo para a inflação, somou-se ao fato de que, na semana passada, as taxas dos contratos futuros já haviam avançado de forma consistente. 2013/03/12
- 
					Ata mantém chance de corte adicional na Selic e juros caem
					Isso resultou em recuo generalizado nas taxas dos contratos futuros, percebido com maior intensidade nos prazos longos. 2012/07/20
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.3753 | 5.3783 | 
| Euro/Real Brasileiro | 6.20733 | 6.22278 | 
| Atualizado em: 31/10/2025 18:22 | ||
Indicadores de inflação
| 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,20% | 0,36% | |
| IGP-M | 0,36% | 0,42% | -0,36% | 
| INCC-DI | 0,52% | 0,17% | |
| INPC (IBGE) | -0,21% | 0,52% | |
| IPC (FIPE) | 0,04% | 0,65% | |
| IPC (FGV) | -0,44% | 0,65% | |
| IPCA (IBGE) | -0,11% | 0,48% | |
| IPCA-E (IBGE) | -0,14% | 0,48% | |
| IVAR (FGV) | 0,28% | 0,30% | 
