Notícias
Fabio Graner
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
- 
					Governo estuda decreto para ampliar uso de ZPEs por empresas de fora do regime
					Ao JOTA a secretária-executiva substituta do conselho das ZPEs, Ana Carolina Meneghetti Peres, afirmou que a proposta melhoraria a logística do país 2023/05/16
- 
					Redução de IPI de concentrados de refrigerantes deverá ser judicializada
					Medida elimina o incentivo para a Zona Franca de Manaus nesse setor 2022/05/02
- 
					Setor de telecomunicações critica proposta de redução do ICMS só a partir de 2024
					O pedido dos Estados para que a redução do ICMS sobre as contas de luz e telefone comece a valer somente em 2024 incomodou bastante o setor de telecomunicaçõe... 2021/12/02
- 
					Limite de dedução do IR com vale refeição pode parar na Justiça
					O governo vai limitar a dedução do Imposto de Renda das empresas na concessão de vales refeição e alimentação 2021/11/22
- 
					Parecer de MP prevê fim do e-social e muda legislação sobre fundos
					O relatório da Medida Provisória 881, conhecida como MP da Liberdade Econômica, amplia fortemente o alcance da proposta do governo, que visava simplificar as regras para empresas "de baixo risco". 2019/07/02
- 
					72% usam dinheiro nos pagamentos
					Pesquisa encomendada pelo Banco Central mostra que brasileiro carrega, em média, R$ 36 2011/03/29
- 
					Entrada de dólares dispara em janeiro
					m comparação com janeiro de 2010, quando o saldo foi positivo em US$ 1,08 bilhão, o resultado se mostra ainda mais impressionante. 2011/02/03
- 
					Simples pode ter apenas a reposição da inflação
					Apesar da resistência dos técnicos do governo, os empresários pedem aumento de 50% no limite de faturamento exigido para entrar no sistema 2010/11/08
- 
					Banco Central vê cenário positivo para a inflação
					O documento destaca que a alta recente dos preços já era esperada e decorre, sobretudo, dos alimentos. 2010/10/29
- 
					Depois da ata do Copom, mercado eleva para 12% ao ano projeção para Selic
					Previsão para inflação oficial em 2010 foi mantida em 5,61% e a estimativa para o PIB subiu para 7,06% 2010/06/21
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.3824 | 5.3854 | 
| Euro/Real Brasileiro | 6.22278 | 6.2383 | 
| Atualizado em: 30/10/2025 22:54 | ||
Indicadores de inflação
| 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,20% | 0,36% | |
| IGP-M | 0,36% | 0,42% | -0,36% | 
| INCC-DI | 0,52% | 0,17% | |
| INPC (IBGE) | -0,21% | 0,52% | |
| IPC (FIPE) | 0,04% | 0,65% | |
| IPC (FGV) | -0,44% | 0,65% | |
| IPCA (IBGE) | -0,11% | 0,48% | |
| IPCA-E (IBGE) | -0,14% | 0,48% | |
| IVAR (FGV) | 0,28% | 0,30% | 
