Notícias
Evelin Ribeiro
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
- 
					Sistema vai integrar dados de contribuintes do IR e trabalhadores
					O objetivo é permitir um fluxo contínuo de informações entre o governo e a sociedade, para melhorar a oferta de serviços públicos 2010/05/26
- 
					Mais baratos, smartphones podem decepcionar em algumas funções
					Ao analisar o uso da internet, também não foram detectados problemas na recepção de sinais para conexão. 2010/05/06
- 
					Preço da ligação DDD pode variar mais de 8 vezes entre as diferentes operadoras
					Se uma ligação dessa for realizada por semana, os valores pagos podem variar de R$ 5,40 a R$ 36 no final do mês. 2010/05/05
- 
					Internet: 92% dos usuários pesquisam produtos ou comparam preços pela web
					Os números são da TNS Research, que analisou as alternativas para aumentar o alcance das marcas no universo digital. 2010/04/19
- 
					Quase 30% dos consumidores têm dívidas por mais de um ano
					O levantamento também mostrou que 25,87% das pessoas ficaram inadimplentes por até 13 dias, enquanto 17,2% por um período de até 30 dias. 2010/04/09
- 
					Endividados: 73% dos consumidores possuem dois ou mais carnês em atraso
					Os cheques pré-datados também têm aumentado a participação nas dívidas dos inadimplentes. 2010/04/01
- 
					Lei pode eliminar prazo de fidelização nos contratos de telefonia celular
					A empresa que o fizer, certamente será reconhecida pelo usuário 2010/03/18
- 
					Preços pagos são diferentes dos anunciados em metade dos hipermercados
					“Em caso de divergência de preço, o consumidor tem direito de pagar o menor valor”, aconselha a Pro Teste 2010/03/02
- 
					Novas regras de uso da poupança no financiamento imobiliário são aprovadas
					A medida vale para os contratos de financiamento feitos pelo SFH (Sistema Financeiro da Habitação até 5 de setembro de 2001 2010/02/26
- 
					Projeto de lei: idade mínima para sacar FGTS pode cair de 70 para 65 anos
					De acordo com o senador, a regra faz com que, em média, a pessoa tenha menos de três anos para usufruir os recursos 2010/02/12
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.3822 | 5.3852 | 
| Euro/Real Brasileiro | 6.22278 | 6.2383 | 
| Atualizado em: 30/10/2025 21:38 | ||
Indicadores de inflação
| 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,20% | 0,36% | |
| IGP-M | 0,36% | 0,42% | -0,36% | 
| INCC-DI | 0,52% | 0,17% | |
| INPC (IBGE) | -0,21% | 0,52% | |
| IPC (FIPE) | 0,04% | 0,65% | |
| IPC (FGV) | -0,44% | 0,65% | |
| IPCA (IBGE) | -0,11% | 0,48% | |
| IPCA-E (IBGE) | -0,14% | 0,48% | |
| IVAR (FGV) | 0,28% | 0,30% | 
