Notícias
Evelin Ribeiro
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
- 
					Número de participantes de consórcio de serviços mais que dobra em setembro
					As vendas de novas cotas e contemplações também apresentaram forte crescimento em 2010 2010/11/09
- 
					Restrições ao acesso a informações fiscais entram em vigor nesta quarta
					Serão protegidas por sigilo fiscais os dados relativos à rendas, rendimentos, débitos, créditos, dívidas e movimentação financeira ou patrimonial 2010/10/14
- 
					Em mês mais tranquilo, captação da poupança mais que dobra em setembro
					O aumento de 166% frente a agosto foi a segunda maior captação do ano 2010/10/07
- 
					Receita aumentará proteção das informações fiscais dos contribuintes
					A primeira providência será o recadastramento dos funcionários que têm senhas de acesso a dados fiscais. 2010/09/15
- 
					Regras que permitem uso do FGTS no consórcio imobiliário ficam mais flexíveis
					A nova resolução permite o uso nesse caso, desde que o dono do imóvel comprove alienação ou transferência do referido imóvel. 2010/09/06
- 
					Cidadão poderá obter informações sobre Previdência pela TV Digital
					O aplicativo já está pronto para uso e os testes com a TV Brasil, em Brasília 2010/09/02
- 
					Governo quer conversor de TV digital com preço final abaixo de R$ 237
					O objetivo é que o equipamento a preço mais barato comece a ser vendido no mercado entre março e abril de 2011 2010/08/26
- 
					Consumidores estão satisfeitos com fim da exclusividade nos cartões
					No dia 1º de julho, foi encerrada no Brasil a exclusividade entre credenciadores e bandeiras. 2010/07/28
- 
					Cartões de crédito: proposta de regulamentação de tarifas deve sair neste ano
					O presidente do BC destacou que o acordo é “mais um passo na busca de aperfeiçoamento de um sistema que exige regulação constante”. 2010/07/15
- 
					Cartão de crédito: lojistas defendem regras contra práticas abusivas
					Como exemplo, o executivo lembra a fatura do cartão de crédito, na qual o valor do pagamento mínimo vem em tamanho maior que o restante da fatura. 2010/06/22
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.3827 | 5.3857 | 
| Euro/Real Brasileiro | 6.21891 | 6.23441 | 
| Atualizado em: 31/10/2025 03:54 | ||
Indicadores de inflação
| 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,20% | 0,36% | |
| IGP-M | 0,36% | 0,42% | -0,36% | 
| INCC-DI | 0,52% | 0,17% | |
| INPC (IBGE) | -0,21% | 0,52% | |
| IPC (FIPE) | 0,04% | 0,65% | |
| IPC (FGV) | -0,44% | 0,65% | |
| IPCA (IBGE) | -0,11% | 0,48% | |
| IPCA-E (IBGE) | -0,14% | 0,48% | |
| IVAR (FGV) | 0,28% | 0,30% | 
