Notícias
eletrônico ou impresso
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
- 
					Incorporadoras podem abater distratos do Imposto de Renda
					A Receita Federal publicou uma solução de consulta que favorece as construtoras e incorporadoras que sofreram, em decorrência da crise econômica, com a judicialização em massa de pedidos para anular contratos de compra de imóveis – os chamados distratos. A orientação, da Coordenação-Geral de Tributação (Cosit), autoriza a dedução de vendas canceladas e devoluções do cálculo de tributos. 2019/06/05
- 
					Quando os sócios sobem ao ringue
					Eis um antigo bordão que faz sucesso entre valentões: "Dou um boi para não entrar numa briga, mas, uma vez dentro, dou uma boiada para não sair". Pode parecer imprudente, mas tamanha disposição para o confronto também se aplica ao mundo corporativo 2018/08/03
- 
					FGTS facilita renegociação de dívidas
					Em reunião nesta terça-feira (27), o Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aprovou novas condições para renegociação e pagamentos de dívidas em operações de crédito com o fundo. 2018/03/28
- 
					Carf decide que INSS recai sobre vale-refeição
					Câmara Superior do Carf mantém contribuição previdenciária em vale-refeição 2018/01/24
- 
					Custo de adesão ao Refis é maior em novo prazo
					A medida provisória que amplia o prazo de adesão ao Refis, programa de refinanciamento de dívidas com o fisco, prevê um desembolso maior ao contribuinte que ingressar durante o novo período. 2017/11/01
- 
					Contador terá que reportar irregularidade a partir do ano que vem
					O Brasil deve adotar, a partir de julho de 2017, uma nova norma internacional que obriga contadores das empresas e auditores independentes a se reportarem às autoridades competentes quando descobrirem, no exercício de suas funções, desvios de leis e r 2016/11/08
- 
					Complexidade de regras confunde o contribuinte
					Apesar da agilidade na apresentação das informações, o declarante se afoga na quantidade de normas e suas constantes alterações 2015/04/16
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.3813 | 5.3843 | 
| Euro/Real Brasileiro | 6.22278 | 6.2383 | 
| Atualizado em: 30/10/2025 22:38 | ||
Indicadores de inflação
| 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,20% | 0,36% | |
| IGP-M | 0,36% | 0,42% | -0,36% | 
| INCC-DI | 0,52% | 0,17% | |
| INPC (IBGE) | -0,21% | 0,52% | |
| IPC (FIPE) | 0,04% | 0,65% | |
| IPC (FGV) | -0,44% | 0,65% | |
| IPCA (IBGE) | -0,11% | 0,48% | |
| IPCA-E (IBGE) | -0,14% | 0,48% | |
| IVAR (FGV) | 0,28% | 0,30% | 
