Notícias
Eduardo Campos
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
- 
					FGTS facilita renegociação de dívidas
					Em reunião nesta terça-feira (27), o Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aprovou novas condições para renegociação e pagamentos de dívidas em operações de crédito com o fundo. 2018/03/28
- 
					3 segredos de pessoas bem-sucedidas
					Você tem dúvidas sobre como lidar com a sua carreira? 2013/08/19
- 
					Dólar cai, mas respeita "piso informal" dos R$ 2
					Tanto no mercado à vista quanto no futuro, as mínimas do dia foram registradas na linha de R$ 2,02. 2012/07/27
- 
					Juros futuros recuam no aguardo da ata do Copom
					A dúvida é se a autoridade monetária para os 7,5% ou avança mais um pouco. 2012/07/19
- 
					Dólar tem alta, mas BC segue ausente
					No fim do pregão, o dólar comercial apontava alta de 0,64%, a R$ 2,057, mas chegou a fazer máxima a R$ 2,07 (+1,27%). 2012/06/19
- 
					Dólar sobe pelo 3º dia e fecha a R$ 2,07
					No mercado futuro, o contrato para julho ganhou 0,16%, a R$ 2,079. 2012/06/14
- 
					Selic, governo e BC levam dólar para cima de R$ 1,92
					A ponderação de Figueredo é que esse movimento técnico ainda carece de confirmação. 2012/05/03
- 
					Dólar sobe 11% em dois meses e vale R$ 1,90
					Só que a valorização do dólar sobre o real foi de três a cinco vezes maior. 2012/05/02
- 
					Dólar começa o ano no menor preço desde 2008
					Começando pelo fato: o dólar abriu o ano sob firme pressão vendedora no mercado brasileiro. 2011/01/04
- 
					Mercado futuro de juros descarta um novo aumento na taxa Selic
					No pregão de ontem, os contratos de juros futuros voltaram a cair. 2010/08/20
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.3795 | 5.3825 | 
| Euro/Real Brasileiro | 6.20733 | 6.22278 | 
| Atualizado em: 31/10/2025 10:20 | ||
Indicadores de inflação
| 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,20% | 0,36% | |
| IGP-M | 0,36% | 0,42% | -0,36% | 
| INCC-DI | 0,52% | 0,17% | |
| INPC (IBGE) | -0,21% | 0,52% | |
| IPC (FIPE) | 0,04% | 0,65% | |
| IPC (FGV) | -0,44% | 0,65% | |
| IPCA (IBGE) | -0,11% | 0,48% | |
| IPCA-E (IBGE) | -0,14% | 0,48% | |
| IVAR (FGV) | 0,28% | 0,30% | 
