Notícias
Eduardo Berbigier
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
- 
					STF, censura e liberdade de expressão: o dilema digital brasileiro
					A liberdade de expressão, pilar das democracias, enfrenta novos e complexos desafios na era digital. No Brasil, decisões recentes do STF sobre a responsabilidade de plataformas digitais reacenderam um debate 2025/07/28
- 
					Tarifas de 50% dos EUA ao Brasil: cenário e algumas implicações
					A recente declaração de Donald Trump sobre tarifas de 50% em produtos brasileiros, a partir de 1º de agosto, é uma medida drástica com sérias implicações 2025/07/15
- 
					Embate  sobre o IOF: governo, Congresso e a sombra da inflação
					A recente investida do governo em aumentar a alíquota do IOF por meio de decreto, e a subsequente barragem dessa medida pelo Congresso Nacional, acendeu um intenso debate jurídico 2025/07/07
- 
					Liberado o acesso ao crédito rural - Derrubada do veto aos fundos de investimentos agrários   
					A recente derrubada do veto presidencial ao trecho do PLP 68/2024 que isentava os Fundos de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio 2025/06/25
- 
					Governo está em descompasso com o País
					A atual política econômica não se sustentará por muito tempo 2025/06/12
- 
					O poder dos dados de observabilidade para decisões  mais inteligentes no varejo
					Não é segredo que os varejistas conseguiram capitalizar o rápido sucesso do comércio eletrônico e aprimorar suas estratégias omnichannel para atender às crescentes demandas dos clientes 2025/05/28
- 
					IVA no Brasil: desafios, impactos e a reforma tributária
					O IVA, que é a unificação de diversos impostos, nos traz algumas reflexões sobre os desafios para a sua implementação 2025/02/14
- 
					O Pacote fiscal e o Proagro
					Governo apresenta pacote econômico polêmico. Propostas de corte levantam debates sobre impacto em programas sociais e ajustes estruturais necessários. 2024/12/11
- 
					Desobrigação tributária para defensivos agrícolas
					
					2024/11/28
- 
					A reforma tributária e as consequências severas para o agro
					
					2024/09/23
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.3816 | 5.3846 | 
| Euro/Real Brasileiro | 6.22278 | 6.2383 | 
| Atualizado em: 31/10/2025 06:25 | ||
Indicadores de inflação
| 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,20% | 0,36% | |
| IGP-M | 0,36% | 0,42% | -0,36% | 
| INCC-DI | 0,52% | 0,17% | |
| INPC (IBGE) | -0,21% | 0,52% | |
| IPC (FIPE) | 0,04% | 0,65% | |
| IPC (FGV) | -0,44% | 0,65% | |
| IPCA (IBGE) | -0,11% | 0,48% | |
| IPCA-E (IBGE) | -0,14% | 0,48% | |
| IVAR (FGV) | 0,28% | 0,30% | 
